| Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics | |
| 15.7.2010 | |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 |
EN1a,1 Ls09 Lehto ES0a,3/ES0b,3. Ls03 Lindgren RU1a,5 Ls12 Lindroos RU1b,1 Ls010 Alanen EN3,1 Ls08 Lindholm SA1Cc,1 Ls02 Schlabach TM51/TJ17/LOG15 Atk3 Kohijoki LR11 Ls01 Pajamo Helkiö-Lahti LRS4 Ls06 Lindahl |
YLY Ls01 Ls18 Ls13 Ls09 Ls07 Pitkänen Vahtera Mäntymäki Tuomola Silvola Jaakkola Helle Mannfolk Koskimies Peura Malinen Aaltonen Akola Toivo Grenmann Laaksonen Hildén Rusanen KT4 Ls16 Maslowska TM51/TJ17/LOG15 Atk3 Kohijoki EN14 Ls02 Lehto ES1b,3 Ls14 MailloPegot KEKO1,1 Ls32 Jaakkola,M. LRK,2 Ls05 Niinikoski RA16 Ls08 Putsela RU16 Ls03 Lindroos SA8 Ls04 Schlabach KVPG1,jatk. Ls35 Nummela Ketolainen LOGS11 Ls12 Ojala |
EN1b,4 Ls08 Lindholm ES0a,1 Ls03 MailloPegot LRYA1,7 Ls07 Vähäsalo RA0a,1. Ls02 Putsela RU1a,8 Ls010 Lindroos EN2,2 Ls12 Keinänen ES1b,3. Ls01 Lindgren KT4 Ls16 Maslowska LR02,2 Ls18 Vilja RU2,2 Ls04 Mannfolk SA1Aa,1. Ls13 Lamberg SV1b,7 Ls35 Koskimies LR06. Ls17 Silvola MAK,1 Ls14 Rusanen LRS4 Ls06 Lindahl MAPG,1alk. Ls32 Terho TSPG/TSK Ls34 Räsänen Sarpila TKMY1,ex. Ls19 Luhta |
EN1b,5 Ls08 Lindholm LRYA1,8 Ls09 Vähäsalo RU1a,4 Ls13 Kukkasniemi RU1a,7 Ls12 Lindroos RU1b,4 Ls04 Alanen SA0a,1 Ls02 Lamberg VE0a,2. Ls03 Talvitie ES1b,3 Ls06 MailloPegot RU3 Ls05 Mannfolk KT23/YJ14 Ls01 Koponen KVS1,2 Ls19 Zettining Ahen LOGK Ls32 Lorentz TJ13 Ls14 Kestilä LRS8/TJS11 Ls010 ViljanenJ. Tarkio MAS6 Ls07 Panula |
EN1a,4 Ls010 Lehto LRYA1,3 Ls08 Niinikoski RA1Aa,2 Ls03 Boström KEKO1,4 Ls32 Jaakkola,M. VE4a Ls02 Arminen LRS4 Ls06 Lindahl TJ14, harj. ICT-talo Tarkkanen SA3a Ls13 Lamberg 09:00
|
EN1a,1 | Ls09 Lehto ES0a,3/ES0b,3. Ls03 Lindgren RU1a,5 Ls12 Lindroos RU1b,1 Ls010 Alanen EN3,1 Ls08 Lindholm SA1Cc,1 Ls02 Schlabach TM51/TJ17/LOG15 Atk3 Kohijoki LR11 Ls01 Pajamo Helkiö-Lahti LRS4 Ls06 Lindahl
YLY | Ls01 Ls18 Ls13 Ls09 Ls07 Pitkänen Vahtera Mäntymäki Tuomola Silvola Jaakkola Helle Mannfolk Koskimies Peura Malinen Aaltonen Akola Toivo Grenmann Laaksonen Hildén Rusanen KT4 Ls16 Maslowska TM51/TJ17/LOG15 Atk3 Kohijoki EN14 Ls02 Lehto ES1b,3 Ls14 MailloPegot KEKO1,1 Ls32 Jaakkola,M. LRK,2 Ls05 Niinikoski RA16 Ls08 Putsela RU16 Ls03 Lindroos SA8 Ls04 Schlabach KVPG1,jatk. Ls35 Nummela Ketolainen LOGS11 Ls12 Ojala
EN1b,4 | Ls08 Lindholm ES0a,1 Ls03 MailloPegot LRYA1,7 Ls07 Vähäsalo RA0a,1. Ls02 Putsela RU1a,8 Ls010 Lindroos EN2,2 Ls12 Keinänen ES1b,3. Ls01 Lindgren KT4 Ls16 Maslowska LR02,2 Ls18 Vilja RU2,2 Ls04 Mannfolk SA1Aa,1. Ls13 Lamberg SV1b,7 Ls35 Koskimies LR06. Ls17 Silvola MAK,1 Ls14 Rusanen LRS4 Ls06 Lindahl MAPG,1alk. Ls32 Terho TSPG/TSK Ls34 Räsänen Sarpila TKMY1,ex. Ls19 Luhta
EN1b,5 | Ls08 Lindholm LRYA1,8 Ls09 Vähäsalo RU1a,4 Ls13 Kukkasniemi RU1a,7 Ls12 Lindroos RU1b,4 Ls04 Alanen SA0a,1 Ls02 Lamberg VE0a,2. Ls03 Talvitie ES1b,3 Ls06 MailloPegot RU3 Ls05 Mannfolk KT23/YJ14 Ls01 Koponen KVS1,2 Ls19 Zettining Ahen LOGK Ls32 Lorentz TJ13 Ls14 Kestilä LRS8/TJS11 Ls010 ViljanenJ. Tarkio MAS6 Ls07 Panula
EN1a,4 | Ls010 Lehto LRYA1,3 Ls08 Niinikoski RA1Aa,2 Ls03 Boström KEKO1,4 Ls32 Jaakkola,M. VE4a Ls02 Arminen LRS4 Ls06 Lindahl TJ14, harj. ICT-talo Tarkkanen SA3a Ls13 Lamberg 10:15
|
EN1a,2 | Ls09 Lehto RA0a,1 Ls13 Putsela RU1a,6 Ls12 Lindroos RU1b,2 Ls06 Alanen SA1Ba,1 Ls02 Ruska-Becker TKMY1,1 Ls19 Luhta EN1c,1 Ls010 Helle ES1a,2. Ls03 Lindgren MailloPegot KT36,luennot Ls07 Vartiainen RU2,1 Ls04 Mannfolk SV1b,3 Ls35 Koskimies TKMSY,lect. Ls01 Engblom TM51/TJ17/LOG15 Atk3 Kohijoki EN8a,2 Ls08 Lindholm JO11 Ls11 Kuusela KVK,1 Ls14 Pelto KVS1,1 Ls18 Zettining Ahen LR06luento Ls16 Silvola MAK,2 Ls05 Jaakkola,E. LRPG,1alk. Ls32 Schadewitz Vilja LRPG,3alk. Ls34 Vuorenmaa Lantto
YLY | Ls01 Ls18 Ls13 Ls09 Ls07 Pitkänen Vahtera Mäntymäki Tuomola Silvola Jaakkola Helle Mannfolk Koskimies Peura Malinen Aaltonen Akola Toivo Grenmann Laaksonen Hildén Rusanen EN4,2 Ls010 Keinänen ES1a,1. Ls14 MailloPegot KT51.,luennot Ls19 Korhonen MA2 Ls16 Olkkonen RU5 Ls05 Alanen SA1Ac,1 Ls02 Schlabach TKMSY,lect Ls06 Engblom TM51/TJ17/LOG15 Atk3 Kohijoki VE1a,1 Ls03 Talvitie YJ3 Ls11 Sillanpää KEKO1,2 Ls32 Jaakkola,M. RA10 Ls04 Putsela LOGS11,ex. Ls12 Ojala LRPG,2jatk. Ls35 Niinikoski Valve MAPG2,jatk. Ls34 Makkonen
YJY | Ls17 Viinikka Immonen Sillanpää Vahtera EN1c,3 Ls010 Helle ES1a,2 Ls13 MailloPegot Lindgren KT6II/MA20II Ls16 Vihanto LR02,3 Ls18 Vilja RA1Aa,2. Ls04 Boström SA0b,1. Ls02 Lamberg TJ1luento Ls11 Leino VE1a,2 Ls03 Talvitie VE2b. Ls14 Arminen EN13,1 Ls08 Lindholm SA2. Ls12 Ruska-Becker YSM/LOG Ls32 Lorentz Ojala MAPG,2alk. Ls34 Hurmerinta TKM13/TJ21 Atk1 Engblom TSS12 Ls05 Räsänen TKMY1,ex. Ls19 Luhta LR06,2 Ls09 Lau
EN1c,4 | Ls010 Helle ES1a,1 Ls03 MailloPegot KT36,harj. Ls07 Vartiainen MA2 Ls16 Olkkonen SA0b,1 Ls13 Lamberg VE1a,1. Ls12 Talvitie EN11 Ls06 Lehto ES2 Ls02 Lindgren JOK2 Ls04 Toivo KV24/TM36 Ls01 Liuhto KVS1,3 Ls19 Zettining Ahen LRK,3 Fredriksson RU15 Ls05 Alanen TJ13,harj. Atk3 Kestilä KTS22,harj. Ls08 Jaakkola LRPG,2alk. Ls32 Granlund Lau MAS31/TMS44/TS. Ls14 Marjanen
EN11. | Ls010 Lehto KEKO1,5 Ls32 Jaakkola,M. LR06,4 Ls19 Lau RA2 Ls06 Boström VE4b Ls02 Arminen YR18 Ls12 Paasio,J. MAS32 Ls16 Olkkonen TJ520 Ls14 Koskivaara TJS13,1 Ls13 Järveläinen TJ14, harj. ICT-talo Tarkkanen 11:00
|
EN1a,2 | Ls09 Lehto RA0a,1 Ls13 Putsela RU1a,6 Ls12 Lindroos RU1b,2 Ls06 Alanen SA1Ba,1 Ls02 Ruska-Becker TKMY1,1 Ls19 Luhta EN1c,1 Ls010 Helle ES1a,2. Ls03 Lindgren MailloPegot KT36,luennot Ls07 Vartiainen RU2,1 Ls04 Mannfolk SV1b,3 Ls35 Koskimies TKMSY,lect. Ls01 Engblom TM51/TJ17/LOG15 Atk3 Kohijoki EN8a,2 Ls08 Lindholm JO11 Ls11 Kuusela KVK,1 Ls14 Pelto KVS1,1 Ls18 Zettining Ahen LR06luento Ls16 Silvola MAK,2 Ls05 Jaakkola,E. LRPG,1alk. Ls32 Schadewitz Vilja LRPG,3alk. Ls34 Vuorenmaa Lantto
TKMY1luento | Ls17 Luhta EN4,2 Ls010 Keinänen ES1a,1. Ls14 MailloPegot KT51.,luennot Ls19 Korhonen MA2 Ls16 Olkkonen RU5 Ls05 Alanen SA1Ac,1 Ls02 Schlabach TKMSY,lect Ls06 Engblom TM51/TJ17/LOG15 Atk3 Kohijoki VE1a,1 Ls03 Talvitie YJ3 Ls11 Sillanpää KEKO1,2 Ls32 Jaakkola,M. RA10 Ls04 Putsela LOGS11,ex. Ls12 Ojala LRPG,2jatk. Ls35 Niinikoski Valve MAPG2,jatk. Ls34 Makkonen
YJY | Ls17 Viinikka Immonen Sillanpää Vahtera EN1c,3 Ls010 Helle ES1a,2 Ls13 MailloPegot Lindgren KT6II/MA20II Ls16 Vihanto LR02,3 Ls18 Vilja RA1Aa,2. Ls04 Boström SA0b,1. Ls02 Lamberg TJ1luento Ls11 Leino VE1a,2 Ls03 Talvitie VE2b. Ls14 Arminen EN13,1 Ls08 Lindholm SA2. Ls12 Ruska-Becker YSM/LOG Ls32 Lorentz Ojala MAPG,2alk. Ls34 Hurmerinta TKM13/TJ21 Atk1 Engblom TSS12 Ls05 Räsänen LR06,2 Ls09 Lau
EN1c,4 | Ls010 Helle ES1a,1 Ls03 MailloPegot KT36,harj. Ls07 Vartiainen MA2 Ls16 Olkkonen SA0b,1 Ls13 Lamberg VE1a,1. Ls12 Talvitie EN11 Ls06 Lehto ES2 Ls02 Lindgren JOK2 Ls04 Toivo KV24/TM36 Ls01 Liuhto KVS1,3 Ls19 Zettining Ahen LRK,3 Fredriksson RU15 Ls05 Alanen TJ13,harj. Atk3 Kestilä KTS22,harj. Ls08 Jaakkola LRPG,2alk. Ls32 Granlund Lau MAS31/TMS44/TS. Ls14 Marjanen
EN11. | Ls010 Lehto KEKO1,5 Ls32 Jaakkola,M. LR06,4 Ls19 Lau RA2 Ls06 Boström VE4b Ls02 Arminen YR18 Ls12 Paasio,J. MAS32 Ls16 Olkkonen TJ520 Ls14 Koskivaara TJS13,1 Ls13 Järveläinen TJ14, harj. ICT-talo Tarkkanen 12:15
|
LRYBluento | Ls17 Vilja RU1b,5 Ls13 Mannfolk TKMY1,2 Ls19 Luhta EN1c,2 Ls010 Helle EN4,1 Ls08 Keinänen ES0b,2 Ls03 MailloPegot Lindgren JO8 Ls16 Suominen LOG4/TM45 Ls06 Solakivi SV1b,4 Ls35 Koskimies KTK Ls09 Vihanto Mannonen Korhonen LR07,1 Ls18 Vinnari RA5 Ls04 Putsela SA2 Ls02 Ruska-Becker KTS22 Ls07 Salonen KVPG3/GIM/engl. Ls34 Pelto Stenberg YJK/YJPG Ls32 Sillanpää Immonen SVF2 Ls12 Laine
EN1b,1 | Ls08 Lindholm ES0a,1. Ls09 MailloPegot LRYA1,2 Ls07 Niinikoski RU1a,2 Ls13 Kukkasniemi RU1b,3 Ls010 Alanen RU1t,1 Ls12 Lindroos TKMY1,5 Ls19 Luhta VE0a,1 Ls03 Talvitie LOG3 Ls17 Ojala RA1Aa,1. Ls04 Boström SA1Cc,2 Ls02 Schlabach TJ1luento Ls11 Leino TKMSY,ex. Ls06 Engblom TM4 Ls18 Oinas KEKO1,3 Ls32 Jaakkola,M. YSM/LR/KV Ls01 Nummela Vuorenmaa MAPG,1jatk. Ls14 Hakala Panula TMS6/MAS8/TSS11 Ls34 Räikkönen
EN1a,3 | Ls010 Lehto RA1Ba Ls09 Putsela RU1a,9 Ls08 Lindroos SA0a,1. Ls06 Lamberg SA1Ba,2 Ls02 Ruska-Becker VE0a,1. Ls12 Talvitie ES0b,2. Ls13 MailloPegot Lindgren KT32 Ls16 Lehtimäki LOG3 Ls17 Ojala LR02,4 Ls18 Vilja YJ3 Ls11 Sillanpää JOK1 Ls32 Suominen KV24/TM36 Ls01 Liuhto MAK,3 Ls04 Aarikka-Stenroo RA17 Ls03 Boström SV1c,3 Ls19 Koskimies SV9 Ls35 Louramo TJ13,ohj. Kestilä Atk2 KTS28,harj. Atk4 Kauppi LRPG,3jatk. Ls05 Fredriksson Vaihekoski TKM13/TJ21 Atk1 Engblom TMPG Ls34 Oinas Marjanen Räikkönen
TMY | Ls17 Nurmi Marjanen Kohijoki Moisio Lindstedt Oinas Räikkönen EN4,3 Ls010 Keinänen INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula LOG4/TM45 Ls06 Solakivi VE1a,2. Ls12 Talvitie YR2 Ls13 Stenholm ES7 Ls03 Lindgren MailloPegot JO11 Ls11 Kuusela SA3a Ls02 Lamberg KVPG2,jatk. Ls32 Candelin-Palmq. Stenberg KVPG2/GIM/engl. Ls14 Sandberg Pelto LRS12 Ls19 Granlund MAPG3,alk. Ls34 Hakala
EN1a,5 | Ls010 Lehto LRYA1,4 Ls08 Niinikoski KT51,harj. Ls19 KTNN VE2b Ls02 Arminen RA17 Ls03 Boström TJK Ls32 Tuomola YR18 Ls12 Paasio,J. TJS13,2 Ls13 Järveläinen TJ14, harj. ICT-talo Tarkkanen 13:00
|
LRYBluento | Ls17 Vilja RU1b,5 Ls13 Mannfolk TKMY1,2 Ls19 Luhta EN1c,2 Ls010 Helle EN4,1 Ls08 Keinänen ES0b,2 Ls03 MailloPegot Lindgren JO8 Ls16 Suominen LOG4/TM45 Ls06 Solakivi SV1b,4 Ls35 Koskimies KTK Ls09 Vihanto Mannonen Korhonen LR07,1 Ls18 Vinnari RA5 Ls04 Putsela SA2 Ls02 Ruska-Becker KTS22 Ls07 Salonen KVPG3/GIM/engl. Ls34 Pelto Stenberg YJK/YJPG Ls32 Sillanpää Immonen SVF2 Ls12 Laine
EN1b,1 | Ls08 Lindholm ES0a,1. Ls09 MailloPegot LRYA1,2 Ls07 Niinikoski RU1a,2 Ls13 Kukkasniemi RU1b,3 Ls010 Alanen RU1t,1 Ls12 Lindroos TKMY1,5 Ls19 Luhta VE0a,1 Ls03 Talvitie LOG3 Ls17 Ojala RA1Aa,1. Ls04 Boström SA1Cc,2 Ls02 Schlabach TJ1luento Ls11 Leino TKMSY,ex. Ls06 Engblom TM4 Ls18 Oinas KEKO1,3 Ls32 Jaakkola,M. YSM/LR/KV Ls01 Nummela Vuorenmaa MAPG,1jatk. Ls14 Hakala Panula TMS6/MAS8/TSS11 Ls34 Räikkönen
EN1a,3 | Ls010 Lehto RA1Ba Ls09 Putsela RU1a,9 Ls08 Lindroos SA0a,1. Ls06 Lamberg SA1Ba,2 Ls02 Ruska-Becker VE0a,1. Ls12 Talvitie ES0b,2. Ls13 MailloPegot Lindgren KT32 Ls16 Lehtimäki LOG3 Ls17 Ojala LR02,4 Ls18 Vilja YJ3 Ls11 Sillanpää JOK1 Ls32 Suominen KV24/TM36 Ls01 Liuhto MAK,3 Ls04 Aarikka-Stenroo RA17 Ls03 Boström SV1c,3 Ls19 Koskimies SV9 Ls35 Louramo TJ13,ohj. Kestilä Atk2 KTS28,harj. Atk4 Kauppi LRPG,3jatk. Ls05 Fredriksson Vaihekoski TMPG Ls34 Oinas Marjanen Räikkönen
TMY | Ls17 Nurmi Marjanen Kohijoki Moisio Lindstedt Oinas Räikkönen EN4,3 Ls010 Keinänen INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula LOG4/TM45 Ls06 Solakivi VE1a,2. Ls12 Talvitie YR2 Ls13 Stenholm ES7 Ls03 Lindgren MailloPegot JO11 Ls11 Kuusela SA3a Ls02 Lamberg KVPG2,jatk. Ls32 Candelin-Palmq. Stenberg KVPG2/GIM/engl. Ls14 Sandberg Pelto LRS12 Ls19 Granlund MAPG3,alk. Ls34 Hakala
EN1a,5 | Ls010 Lehto LRYA1,4 Ls08 Niinikoski KT51,harj. Ls19 KTNN VE2b Ls02 Arminen RA17 Ls03 Boström TJK Ls32 Tuomola TJS13,2 Ls13 Järveläinen TJ14, harj. ICT-talo Tarkkanen 14:15
|
RU1b,6 | Ls08 Mannfolk TKMY1luento Ls17 Luhta EN1c,6 Ls010 Helle EN2,2 Ls12 Keinänen KT4 Ls16 Maslowska LR02luento Ls11 Vilja SV1b,5 Ls35 Koskimies LRK,1 Ls32 Vinnari RA7 Ls04 Putsela SA4b Ls02 Schlabach TM41/MA16 Ls07 Marjanen JOPG,3jatk. Ls34 Laiho KTPG1 Ls14 Kauppi KVS13 Ls18 Stenberg TJS13 Ls19 Järveläinen YSM/MA,1 Ls05 Panula
EN1b,2 | Ls08 Lindholm ES0a,3/ES0b,3 Ls02 Lindgren JA0a Ls07 Helle,A LRYA1,5 Ls09 Vähäsalo TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN RU1a,3 Ls06 Kukkasniemi RU1t,2 Ls12 Lindroos TKMY1,6 Ls19 Luhta VE0a,2 Ls03 Talvitie MA1.2/YR11,1 Ls13 Rusanen YJ2,2 Ls11 Viinikka EN8b Ls010 Helle LR06luento Ls16 Silvola TM23 Ls18 Nurmi YSM/LR/KV Ls01 Nummela Vuorenmaa JOPG,1alk. Ls32 Arenius KTS28 Atk4 Kauppi LOGPG,2alk. Ls14 Ojala MAtutk.sem. Ls04 Makkonen Hurmerinta Olkkonen TJ14, luennot ICT-talo Tarkkanen
TKMY1,9 | Ls19 Luhta YJY Ls17 Viinikka Immonen Sillanpää Vahtera JO8 Ls16 Suominen LR02,5 Ls18 Vilja MA1.2/YR11,3 Ls09 Rusanen TJ1,1 Ls08 Tuomola KT23/YJ14 Ls01 Koponen LR06,1 Ls06 Lau SV9 Ls35 Louramo TMK Ls34 Oinas JOPG,2alk. Ls14 Pajunen KTS22 Ls07 Salonen KVPG1,alk. Liuhto Ls04 LOGS22/TMS/KVS Ls13 Ojala LRPG,1jatk. Ls32 Lukka Silvola YSM/MA,2 Ls05 Panula SVF2. Ls03 Laine
JA0a | Ls07 Helle,A TJY1luento Ls17 Leino EN1c,6 Ls010 Helle INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula KT32 Ls16 Lehtimäki RA1Aa,1 Ls03 Boström SV1b,8 Ls35 Louramo TM4. Ls18 Oinas YJ2,2 Ls11 Viinikka EN9,1 Ls08 Keinänen KVK,2 Ls34 Ehrstedt KVS60 Ls13 Zettining LR06,3 Ls06 Lau SA7 Ls02 Schlabach MAPG,kp.maist. Ls12 Marjanen Saastamoinen Räsänen TJ14, luennot ICT-talo Tarkkanen
TJ14, harj. | ICT-talo Tarkkanen 15:00
|
RU1b,6 | Ls08 Mannfolk TKMY1luento Ls17 Luhta EN1c,6 Ls010 Helle EN2,2 Ls12 Keinänen KT4 Ls16 Maslowska LR02luento Ls11 Vilja SV1b,5 Ls35 Koskimies LRK,1 Ls32 Vinnari RA7 Ls04 Putsela SA4b Ls02 Schlabach TM41/MA16 Ls07 Marjanen JOPG,3jatk. Ls34 Laiho KTPG1 Ls14 Kauppi KVS13 Ls18 Stenberg TJS13 Ls19 Järveläinen YSM/MA,1 Ls05 Panula
EN1b,2 | Ls08 Lindholm ES0a,3/ES0b,3 Ls02 Lindgren JA0a Ls07 Helle,A LRYA1,5 Ls09 Vähäsalo TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN RU1a,3 Ls06 Kukkasniemi RU1t,2 Ls12 Lindroos TKMY1,6 Ls19 Luhta VE0a,2 Ls03 Talvitie MA1.2/YR11,1 Ls13 Rusanen YJ2,2 Ls11 Viinikka EN8b Ls010 Helle LR06luento Ls16 Silvola TM23 Ls18 Nurmi YSM/LR/KV Ls01 Nummela Vuorenmaa JOPG,1alk. Ls32 Arenius KTS28 Atk4 Kauppi LOGPG,2alk. Ls14 Ojala MAtutk.sem. Ls04 Makkonen Hurmerinta Olkkonen TJ14, luennot ICT-talo Tarkkanen
TKMY1,9 | Ls19 Luhta YJY Ls17 Viinikka Immonen Sillanpää Vahtera JO8 Ls16 Suominen LR02,5 Ls18 Vilja MA1.2/YR11,3 Ls09 Rusanen TJ1,1 Ls08 Tuomola KT23/YJ14 Ls01 Koponen LR06,1 Ls06 Lau TMK Ls34 Oinas JOPG,2alk. Ls14 Pajunen KTS22 Ls07 Salonen KVPG1,alk. Liuhto Ls04 LOGS22/TMS/KVS Ls13 Ojala LRPG,1jatk. Ls32 Lukka Silvola YSM/MA,2 Ls05 Panula SVF2. Ls03 Laine
JA0a | Ls07 Helle,A EN1c,6 Ls010 Helle INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula KT32 Ls16 Lehtimäki RA1Aa,1 Ls03 Boström SV1b,8 Ls35 Louramo TM4. Ls18 Oinas YJ2,2 Ls11 Viinikka EN9,1 Ls08 Keinänen KVK,2 Ls34 Ehrstedt KVS60 Ls13 Zettining LR06,3 Ls06 Lau SA7 Ls02 Schlabach MAPG,kp.maist. Ls12 Marjanen Saastamoinen Räsänen TJ14, luennot ICT-talo Tarkkanen TJ14, harj. | ICT-talo Tarkkanen 16:00
|
LRYA1,1 | Ls13 Niinikoski RA1Ba. Ls02 Putsela RU1a,1 Ls12 Kukkasniemi TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,3 Ls19 Luhta EN3,2 Ls08 Lindholm KT51,luennot Ls06 Korhonen LR02,1 Ls18 Vilja TM41/MA16 Ls07 Marjanen LOGPG,1alk. Ls14 Töyli Hälinen YSM/MA,1 Ls05 Panula
EN1b,3 | Ls08 Lindholm LRYA1,6 Ls09 Vähäsalo TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,7 Ls19 Luhta JA1 Ls07 Helle,A MA1.2/YR11,1 Ls13 Rusanen RU9 Ls14 Kukkasniemi KTS28 Atk4 Kauppi MAtutk.sem. Ls04 Makkonen Hurmerinta Olkkonen
TKMY1,10 | Ls19 Luhta LR02,6 Ls18 Vilja MA1.2/YR11,3 Ls09 Rusanen TJ1,2 Ls08 Tuomola EN13,2/JO19 Ls010 Berry RA15 Ls04 Boström RU18 Ls07 Mannfolk Lindroos SA4b. Ls02 Schlabach YSM/MA,2 Ls05 Panula SV1b,6 Ls35 Koskimies
RU1t,3 | Ls12 Lindroos INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula JA1 Ls07 Helle,A SA1Aa,1 Ls02 Lamberg SV1b,9 Ls35 Louramo EN10 Ls010 Keinänen KVS60 Ls13 Zettining
| 17:00
|
LRYA1,1 | Ls13 Niinikoski RA1Ba. Ls02 Putsela RU1a,1 Ls12 Kukkasniemi TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,3 Ls19 Luhta EN3,2 Ls08 Lindholm KT51,luennot Ls06 Korhonen LR02,1 Ls18 Vilja TM41/MA16 Ls07 Marjanen LOGPG,1alk. Ls14 Töyli Hälinen YSM/MA,1 Ls05 Panula
EN1b,3 | Ls08 Lindholm LRYA1,6 Ls09 Vähäsalo TKMY1,7 Ls19 Luhta JA1 Ls07 Helle,A MA1.2/YR11,2 Ls13 Rusanen RU9 Ls14 Kukkasniemi KTS28 Atk4 Kauppi
TKMY1,10 | Ls19 Luhta LR02,6 Ls18 Vilja MA1.2/YR11,4 Ls09 Rusanen TJ1,2 Ls08 Tuomola EN13,2/JO19 Ls010 Berry RA15 Ls04 Boström RU18 Ls07 Mannfolk Lindroos SA4b. Ls02 Schlabach YSM/MA,2 Ls05 Panula SV1b,6 Ls35 Koskimies
RU1t,3 | Ls12 Lindroos INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula JA1 Ls07 Helle,A SA1Aa,1 Ls02 Lamberg SV1b,9 Ls35 Louramo EN10 Ls010 Keinänen KVS60 Ls13 Zettining
| 18:00
|
TKMY1,4 | Ls19 Luhta
TKMY1,8 | Ls19 Luhta MA1.2/YR11,2 Ls13 Rusanen
TKMY1,11 | Ls19 Luhta MA1.2/YR11,4 Ls09 Rusanen TJ1,3 Ls08 Tuomola
INY/B-osa | Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula
| 19:00
|
TKMY1,4 | Ls19 Luhta
TKMY1,8 | Ls19 Luhta MA1.2/YR11,2 Ls13 Rusanen
TKMY1,11 | Ls19 Luhta MA1.2/YR11,4 Ls09 Rusanen TJ1,3 Ls08 Tuomola
|
| |
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.26.8 5.7.2010 10:02 |
|
|