| Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics | |
| 15.7.2010 | |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 |
EN1a,1 Ls09 Lehto ES0a,3/ES0b,3. Ls03 Lindgren RU1a,5 Ls12 Lindroos RU1b,1 Ls010 Alanen EN3,1 Ls08 Lindholm KT33,luento Ls07 Vartiainen LOG1/TM44 Ls16 Lorentz SA1Cc,1 Ls02 Schlabach TKMSYluento Ls11 Engblom |
YLY Ls01 Ls18 Ls13 Ls09 Ls07 Pitkänen Vahtera Mäntymäki Tuomola Silvola Jaakkola Helle Mannfolk Koskimies Peura Malinen Aaltonen Akola Toivo Grenmann Laaksonen Hildén Rusanen KV1,lecture Ls17 Degbey LR01B,3 Ls010 Valve SV4 Ls06 Sjöblom EN14 Ls02 Lehto KEKO1,1 Ls32 Jaakkola,M. LRK,2 Ls05 Niinikoski RA16 Ls08 Putsela RU16 Ls03 Lindroos SA8 Ls04 Schlabach JOS14 Ls12 Saarinen KVPG1,jatk. Ls35 Nummela Ketolainen |
KT35.,luennot Ls11 Kauppi EN1b, 4 Ls08 Lindholm ES0a,1 Ls03 Kanninen LRYA1,7 Ls07 Vähäsalo RA0a,1. Ls02 Putsela RU1a,8 Ls010 Lindroos EN2,1 Ls12 Keinänen ES1b,3. Ls01 Lindgren KV1,lecture Ls17 Degbey LOG1/TM44 Ls16 Lorentz LR01B,5 Ls06 Valve LR02,2 Ls18 Vilja RU2,2 Ls04 Mannfolk SA1Aa,1. Ls13 Lamberg SV1a,7 Ls35 Koskimies TJ3/LOG6,3 Atk2 Lainema Helo MAK,1 Ls14 Rusanen SV1c,1 Ls09 Sjöblom MAPG,1alk. Ls32 Terho TSPG/TSK Ls34 Räsänen Sarpila TKMY1,ex. Ls19 Luhta |
EN1a,6 Ls010 Lehto EN1b,5 Ls08 Lindholm LRYA1,8 Ls09 Vähäsalo RU1a,4 Ls13 Kukkasniemi RU1a,7 Ls12 Lindroos RU1b,4 Ls04 Alanen SA0a,1 Ls02 Lamberg VE0a,2. Ls03 Talvitie LR01B,3. Ls19 Valve RU3 Ls05 Mannfolk SV1a,2 Ls35 Sjöblom TM6 Ls18 Räikkönen KVS1 Ls07 Zettining LOGK Ls32 Lorentz |
KTS20. Ls16 Salonen EN1a,4 Ls010 Lehto LRYA1,3 Ls08 Niinikoski LR01B,5. Ls19 Valve RA1Aa,2 Ls03 Boström KEKO1,4 Ls32 Jaakkola,M. KT35,2 Atk4 Kauppi TM5 Ls12 Kantola Kohijoki Marjanen VE4a Ls02 Arminen TKMS2/LRS24,h. Atk1 TKMNN SA3a ls13 Lamberg 09:00
|
EN1a,1 | Ls09 Lehto ES0a,3/ES0b,3. Ls03 Lindgren RU1a,5 Ls12 Lindroos RU1b,1 Ls010 Alanen EN3,1 Ls08 Lindholm KT33,luento Ls07 Vartiainen LOG1/TM44 Ls16 Lorentz SA1Cc,1 Ls02 Schlabach TKMSYluento Ls11 Engblom SV6 Ls35 Koskimies
YLY | Ls01 Ls18 Ls13 Ls09 Ls07 Pitkänen Vahtera Mäntymäki Tuomola Silvola Jaakkola Helle Mannfolk Koskimies Peura Malinen Aaltonen Akola Toivo Grenmann Laaksonen Hildén Rusanen KV1,lecture Ls17 Degbey LR01B,3 Ls010 Valve SV4 Ls06 Sjöblom EN14 Ls02 Lehto KEKO1,1 Ls32 Jaakkola,M. LRK,2 Ls05 Niinikoski RA16 Ls08 Putsela RU16 Ls03 Lindroos SA8 Ls04 Schlabach JOS14 Ls12 Saarinen KVPG1,jatk. Ls35 Nummela Ketolainen
KT35.,luennot | Ls11 Kauppi EN1b, 4 Ls08 Lindholm ES0a,1 Ls03 Kanninen LRYA1,7 Ls07 Vähäsalo RA0a,1. Ls02 Putsela RU1a,8 Ls010 Lindroos EN2,1 Ls12 Keinänen ES1b,3. Ls01 Lindgren KV1,lecture Ls17 Degbey LOG1/TM44 Ls16 Lorentz LR01B,5 Ls06 Valve LR02,2 Ls18 Vilja RU2,2 Ls04 Mannfolk SA1Aa,1. Ls13 Lamberg SV1a,7 Ls35 Koskimies TJ3/LOG6,3 Atk2 Lainema Helo MAK,1 Ls14 Rusanen SV1c,1 Ls09 Sjöblom MAPG,1alk. Ls32 Terho TSPG/TSK Ls34 Räsänen Sarpila TKMY1,ex. Ls19 Luhta
EN1a,6 | Ls010 Lehto EN1b,5 Ls08 Lindholm LRYA1,8 Ls09 Vähäsalo RU1a,4 Ls13 Kukkasniemi RU1a,7 Ls12 Lindroos RU1b,4 Ls04 Alanen SA0a,1 Ls02 Lamberg VE0a,2. Ls03 Talvitie LR01B,3. Ls19 Valve RU3 Ls05 Mannfolk SV1a,2 Ls35 Sjöblom TJ5ohjaus Atk5 Leino TM6 Ls18 Räikkönen KVS1 Ls07 Zettining LOGK Ls32 Lorentz
KTS20. | Ls16 Salonen EN1a,4 Ls010 Lehto LRYA1,3 Ls08 Niinikoski LR01B,5. Ls19 Valve RA1Aa,2 Ls03 Boström TJ5ohjaus Atk5 Leino KEKO1,4 Ls32 Jaakkola,M. KT35,2 Atk4 Kauppi TM5 Ls12 Kantola Kohijoki Marjanen VE4a Ls02 Arminen TKMS2/LRS24,h. Atk1 TKMNN SA3a ls13 Lamberg 10:15
|
EN1a,2 | Ls09 Lehto RA0a,1 Ls13 Putsela RU1a,6 Ls12 Lindroos RU1b,2 Ls06 Alanen SA1Ba,1 Ls02 Ruska-Becker TKMY1,1 Ls19 Luhta EN1c,1 Ls010 Helle ES1a,2. Ls03 Lindgren Kanninen KT15 Ls16 Viren LR01Bluento Ls17 Valve RU2,1 Ls04 Mannfolk TKMSY,1 Ls18 Engblom KVK,1 Ls14 Pelto KVS1 Ls07 Zettining LR05luento Ls11 Vaihekoski MAK,2 Ls05 Jaakkola,E. SV6 Ls35 Koskimies LRPG,1alk. Ls32 Schadewitz Vilja LRPG,3alk. Ls34 Vuorenmaa Lantto
YLY | Ls01 Ls18 Ls13 Ls09 Ls07 Pitkänen Vahtera Mäntymäki Tuomola Silvola Jaakkola Helle Mannfolk Koskimies Peura Malinen Aaltonen Akola Toivo Grenmann Laaksonen Hildén Rusanen EN4,2 Ls010 Keinänen ES1a,1. Ls14 Kanninen KT50.,luennot Ls19 Korhonen MA1.1/YR11 Ls16 Hurmerinta RU5 Ls05 Alanen SA1Ac,1 Ls02 Schlabach SV4 Ls06 Sjöblom TKM4/KT13/LR07 Ls08 Alvarez TKMSYluento Ls11 Engblom VE1a,1 Ls03 Talvitie KEKO1,2 Ls32 Jaakkola,M. RA10 Ls04 Putsela TM5 Ls12 Kantola Kohijoki Marjanen LRPG,2jatk. Ls35 Niinikoski Valve MAPG2,jatk. Ls34 Makkonen
KVYa | Ls17 Nummela Zettining EN1c,3 Ls010 Helle ES1a,2 Ls13 Kanninen Lindgren KT6I/MA20I Ls16 Vihanto LR01B,6 Ls06 Valve LR02,3 Ls18 Vilja RA1Aa,2. Ls04 Boström SA0b,1. Ls02 Lamberg SV1b,1 Ls35 Louramo TJ3/LOG6,3 Atk2 Lainema Helo TKM4/KT13/LR07. Ls09 Alvarez TKMSY,4 Ls07 Engblom VE1a,2 Ls03 Talvitie VE2a. Ls14 Arminen YJ5/YSM Ls05 Mylly EN13,1 Ls08 Lindholm LR05luento Ls11 Vaihekoski TS6 Ls12 Haanpää Kouvo YSM/LOG Ls32 Lorentz Ojala MAPG,2alk. Ls34 Hurmerinta TKMY1,ex. Ls19 Luhta
MAY | Ls17 Olkkonen Hurmerinta Terho Hakala Panula Makkonen Aarikka-Stenroo EN1c,4 Ls010 Helle ES1a,1 Ls03 Kanninen KT33,harj. Ls07 Vartiainen KV1,2 Ls09 Degbey LR01B,4. Ls19 Valve MENY1 Ls11 Pajunen SA0b,1 Ls13 Lamberg SV1a,3 Ls35 Sjöblom TJ5ohjaus Atk5 Leino TKM4/KT13harj. Ls06 Alvarez TKMSY,6 Ls18 Engblom VE1a,1. Ls12 Talvitie ES2 Ls02 Lindgren JOK2 Ls04 Toivo LRK,3 Fredriksson RU15 Ls05 Alanen KTS20,harj. Ls08 Jaakkola LRPG,2alk. Ls32 Granlund Lau MAS31/TMS44/TSS Ls14 Räsänen
MAY | Ls17 Olkkonen Hurmerinta Terho Hakala Panula Makkonen Aarikka-Stenroo JO1,3 Ls09 Saru KT15 Ls16 Viren KV12 Ls11 Stenberg LR01B,6. Ls19 Valve TJ5ohjaus Atk5 Leino KEKO1,5 Ls32 Jaakkola,M. LR05,2 Ls18 Fredriksson RA2 Ls06 Boström TS6 Ls12 Haanpää Kouvo VE4b Ls02 Arminen TJ510 Ls14 Koskivaara TKM7/LRS22,2 Atk4 Kantola 11:00
|
EN1a,2 | Ls09 Lehto RA0a,1 Ls13 Putsela RU1a,6 Ls12 Lindroos RU1b,2 Ls06 Alanen SA1Ba,1 Ls02 Ruska-Becker TKMY1,1 Ls19 Luhta EN1c,1 Ls010 Helle ES1a,2. Ls03 Lindgren Kanninen KT15 Ls16 Viren LR01Bluento Ls17 Valve RU2,1 Ls04 Mannfolk TKMSY,1 Ls18 Engblom KVK,1 Ls14 Pelto KVS1 Ls07 Zettining LR05luento Ls11 Vaihekoski MAK,2 Ls05 Jaakkola,E. SV6 Ls35 Koskimies LRPG,1alk. Ls32 Schadewitz Vilja LRPG,3alk. Ls34 Vuorenmaa Lantto
TKMY1luento | Ls17 Luhta EN4,2 Ls010 Keinänen ES1a,1. Ls14 Kanninen KT50.,luennot Ls19 Korhonen MA1.1/YR11 Ls16 Hurmerinta RU5 Ls05 Alanen SA1Ac,1 Ls02 Schlabach TKM4/KT13/LR07 Ls08 Alvarez TKMSYluento Ls11 Engblom VE1a,1 Ls03 Talvitie KEKO1,2 Ls32 Jaakkola,M. RA10 Ls04 Putsela TM5 Ls12 Kantola Kohijoki Marjanen LRPG,2jatk. Ls35 Niinikoski Valve MAPG2,jatk. Ls34 Makkonen
KVYa | Ls17 Nummela Zettining EN1c,3 Ls010 Helle ES1a,2 Ls13 Kanninen Lindgren KT6I/MA20I Ls16 Vihanto KV1,1 Ls01 Degbey LR01B,6 Ls06 Valve LR02,3 Ls18 Vilja RA1Aa,2. Ls04 Boström SA0b,1. Ls02 Lamberg SV1b,1 Ls35 Louramo TJ3/LOG6,3 Atk2 Lainema Helo TKM4/KT13/LR07. Ls09 Alvarez TKMSY,4 Ls07 Engblom VE1a,2 Ls03 Talvitie VE2a. Ls14 Arminen YJ5/YSM Ls05 Mylly EN13,1 Ls08 Lindholm LR05luento Ls11 Vaihekoski TS6 Ls12 Haanpää Kouvo YSM/LOG Ls32 Lorentz Ojala MAPG,2alk. Ls34 Hurmerinta
MAY | Ls17 Olkkonen Hurmerinta Terho Hakala Panula Makkonen Aarikka-Stenroo EN1c,4 Ls010 Helle ES1a,1 Ls03 Kanninen KT33,harj. Ls07 Vartiainen KV1,2 Ls09 Degbey LR01B,4. Ls19 Valve MENY1 Ls11 Pajunen SA0b,1 Ls13 Lamberg SV1a,3 Ls35 Sjöblom TJ5ohjaus Atk5 Leino TKM4/KT13harj. Ls06 Alvarez TKMSY,6 Ls18 Engblom VE1a,1. Ls12 Talvitie ES2 Ls02 Lindgren JOK2 Ls04 Toivo LRK,3 Fredriksson RU15 Ls05 Alanen KTS20,harj. Ls08 Jaakkola LRPG,2alk. Ls32 Granlund Lau MAS31/TMS44/TSS Ls14 Räsänen
MAY | Ls17 Olkkonen Hurmerinta Terho Hakala Panula Makkonen Aarikka-Stenroo JO1,3 Ls09 Saru KT15 Ls16 Viren KV12 Ls11 Stenberg LR01B,6. Ls19 Valve TJ5ohjaus Atk5 Leino KEKO1,5 Ls32 Jaakkola,M. LR05,2 Ls18 Fredriksson RA2 Ls06 Boström TS6 Ls12 Haanpää Kouvo VE4b Ls02 Arminen TJ510 Ls14 Koskivaara TKM7/LRS22,2 Atk4 Kantola 12:15
|
LRYA1luento | Ls17 Niinikoski RU1b,5 Ls13 Mannfolk TKMY1,2 Ls19 Luhta EN1c,2 Ls010 Helle EN4,1 Ls08 Keinänen ES0b,2 Ls03 Kanninen Lindgren JO1 Ls11 Saru LOG2 Ls16 Töyli LR01B,1 Ls06 Valve SA1Bc,1 Ls02 Schlabach SV1a,5 Ls35 Koskimies TKMSY,2 Ls18 Engblom KTK Ls09 Vihanto Mannonen Korhonen RA5 Ls04 Putsela KTS20 Ls07 Salonen KVPG3/GIM/engl. Ls34 Pelto Stenberg TJS4/YRS10 Ls05 Li YJK/YJPG Ls32 Sillanpää Immonen SVF1 Ls12 Laine
EN1b,1 | Ls08 Lindholm ES0a,1. Ls09 Kanninen LRYA1,2 Ls07 Niinikoski RU1a,2 Ls13 Kukkasniemi RU1b,3 Ls010 Alanen RU1t,1 Ls12 Lindroos TKMY1,5 Ls19 Luhta VE0a,1 Ls03 Talvitie JO4 Ls16 Huuskonen Laiho LR01B,4 Ls06 Valve MENY1 Ls11 Pajunen RA1Aa,1. Ls04 Boström SA1Cc,2 Ls02 Schlabach SV1a,1 Ls35 Sjöblom TJ5luento Ls17 Leino TKMSY,3 Ls18 Engblom KEKO1,3 Ls32 Jaakkola,M. YSM/LR/KV Ls01 Nummela Vuorenmaa MAPG,1jatk. Ls14 Hakala Panula TKMS2/LRS24,l Ls05 TKMNN TMS1 Ls34 Oinas
EN1a,3 | Ls010 Lehto RA1Ba Ls09 Putsela RA1Ca Ls03 Boström RU1a,9 Ls08 Lindroos SA0a,1. Ls06 Lamberg SA1Ba,2 Ls02 Ruska-Becker VE0a,1. Ls12 Talvitie ES0b,2. Ls13 Kanninen Lindgren KV1,1 Ls01 Degbey LOG2 Ls16 Töyli LR02,4 Ls18 Vilja SV1b,2 Ls35 Louramo TJ3/LOG6,3 Atk2 Lainema Helo TKMSY,5 Ls07 Engblom YJ6 Ls11 Immonen Ossa JOK1 Ls32 Suominen MAK,3 Ls04 Aarikka-Stenroo SV1c,2 Ls19 Koskimies LRPG,3jatk. Ls05 Fredriksson Vaihekoski TMPG Ls34 Oinas Marjanen Räikkönen
TSY | Ls17 Räsänen EN4,3 Ls010 Keinänen INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula JO1,2 Ls08 Laiho KV1,2 Ls09 Degbey SV1a,4 Ls35 Sjöblom TJ3/LOG6 Ls11 Salmela TKM4/KT13harj. Ls06 Alvarez TKMSY,7 Ls18 Engblom VE1a,2. Ls12 Talvitie YJ5/YSM Ls05 Mylly ES7 Ls03 Lindgren Kanninen LR07,3 Ls07 Lau SA3a Ls02 Lamberg KVPG2,jatk. Ls32 Candelin-Palmq. Stenberg KVPG2/GIM/engl. Ls14 Sandberg Pelto LRS3 Ls19 Fredriksson MAPG3,alk. Ls34 Hakala TJS5. Ls13 Suomi
EN1a,5 | Ls010 Lehto LRYA1,4 Ls08 Niinikoski RA1Ca. Ls03 Boström KT50,harj. Ls19 KTNN VE2a Ls02 Arminen TJK Ls32 Tuomola TKM7/LRS22,2 Atk4 Kantola 13:00
|
LRYA1luento | Ls17 Niinikoski RU1b,5 Ls13 Mannfolk TKMY1,2 Ls19 Luhta EN1c,2 Ls010 Helle EN4,1 Ls08 Keinänen ES0b,2 Ls03 Kanninen Lindgren JO1 Ls11 Saru LOG2 Ls16 Töyli LR01B,1 Ls06 Valve SA1Bc,1 Ls02 Schlabach SV1a,5 Ls35 Koskimies TKMSY,2 Ls18 Engblom KTK Ls09 Vihanto Mannonen Korhonen RA5 Ls04 Putsela KTS20 Ls07 Salonen KVPG3/GIM/engl. Ls34 Pelto Stenberg TJS4/YRS10 Ls05 Li YJK/YJPG Ls32 Sillanpää Immonen SVF1 Ls12 Laine
EN1b,1 | Ls08 Lindholm ES0a,1. Ls09 Kanninen LRYA1,2 Ls07 Niinikoski RU1a,2 Ls13 Kukkasniemi RU1b,3 Ls010 Alanen RU1t,1 Ls12 Lindroos TKMY1,5 Ls19 Luhta VE0a,1 Ls03 Talvitie JO4 Ls16 Huuskonen Laiho LR01B,4 Ls06 Valve MENY1 Ls11 Pajunen RA1Aa,1. Ls04 Boström SA1Cc,2 Ls02 Schlabach SV1a,1 Ls35 Sjöblom TJ5luento Ls17 Leino TKMSY,3 Ls18 Engblom KEKO1,3 Ls32 Jaakkola,M. YSM/LR/KV Ls01 Nummela Vuorenmaa MAPG,1jatk. Ls14 Hakala Panula TKMS2/LRS24,l Ls05 TKMNN TMS1 Ls34 Oinas
EN1a,3 | Ls010 Lehto RA1Ba Ls09 Putsela RA1Ca Ls03 Boström RU1a,9 Ls08 Lindroos SA0a,1. Ls06 Lamberg SA1Ba,2 Ls02 Ruska-Becker VE0a,1. Ls12 Talvitie ES0b,2. Ls13 Kanninen Lindgren KV1,1 Ls01 Degbey LOG2 Ls16 Töyli LR02,4 Ls18 Vilja SV1b,2 Ls35 Louramo TKMSY,5 Ls07 Engblom YJ6 Ls11 Immonen Ossa JOK1 Ls32 Suominen MAK,3 Ls04 Aarikka-Stenroo SV1c,2 Ls19 Koskimies LRPG,3jatk. Ls05 Fredriksson Vaihekoski TMPG Ls34 Oinas Marjanen Räikkönen
TSY | Ls17 Räsänen EN4,3 Ls010 Keinänen INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula JO1,2 Ls08 Laiho KV1,3 Ls09 Degbey SV1a,4 Ls35 Sjöblom TJ3/LOG6 Ls11 Salmela TKMSY,7 Ls18 Engblom VE1a,2. Ls12 Talvitie YJ5/YSM Ls05 Mylly ES7 Ls03 Lindgren Kanninen LR07,3 Ls07 Lau SA3a Ls02 Lamberg KVPG2,jatk. Ls32 Candelin-Palmq. Stenberg KVPG2/GIM/engl. Ls14 Sandberg Pelto LRS3 Ls19 Fredriksson MAPG3,alk. Ls34 Hakala TJS5. Ls13 Suomi
EN1a,5 | Ls010 Lehto LRYA1,4 Ls08 Niinikoski RA1Ca. Ls03 Boström KT50,harj. Ls19 KTNN VE2a Ls02 Arminen TJK Ls32 Tuomola 14:15
|
RU1b,6 | Ls08 Mannfolk TKMY1luento Ls17 Luhta EN1c,5 Ls010 Helle EN2,1 Ls12 Keinänen LOG2 Ls16 Töyli LR01B,2 Ls06 Valve LR02luento Ls11 Vilja RU7 Ls13 Kukkasniemi SV1a,6 Ls35 Koskimies TJ3/LOG6,1 Atk2 Helo Lainema YR1/TJ19 Ls07 Malinen Nissilä LRK,1 Ls32 Vinnari RA7 Ls04 Putsela SA4a Ls02 Schlabach JOPG,3jatk. Ls34 Laiho KTPG1 Ls14 Kauppi TKM7/LRS22 Ls09 Kantola YSM/MA,1 Ls05 Panula
EN1b,2 | Ls08 Lindholm ES0a,3/ES0b,3 Ls02 Lindgren JA0a Ls07 Helle,A LRYA1,5 Ls09 Vähäsalo RU1a,3 Ls06 Kukkasniemi RU1t,2 Ls12 Lindroos TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,6 Ls19 Luhta VE0a,2 Ls03 Talvitie JO4 Ls16 Huuskonen Laiho KTY1,1 Ls17 Virrankoski SV1a,8 Ls35 Koskimies TJ3/LOG6,2 Atk2 Helo Lainema TM6 Ls18 Räikkönen YJ2,1 Ls11 Viinikka EN8a,1 Ls010 Keinänen YSM/LR/KV Ls01 Nummela Vuorenmaa JOPG,1alk. Ls32 Arenius LOGPG,2alk. Ls14 Ojala TJS5 Ls13 Suomi TKMS2/LRS24,l Ls05 TKMNN MAtutk.sem. Ls04 Makkonen Hurmerinta Olkkonen
KTY1,2 | Ls17 Virrankoski TKMY1,9 Ls19 Luhta JO1,1 Ls08 Satama LOG2 Ls16 Töyli LR01B,1. Ls06 Valve LR02,5 Ls18 Vilja SV1a,9 Ls35 Louramo TJ3/LOG6,4 Atk2 Helo Lainema LR05,1 Ls07 Fredriksson TJ20,harj. Ls010 Tuomola TMK Ls34 Oinas YR20/LR16 Ls11 Paasio JOPG,2alk. Ls14 Pajunen KVPG1,alk. Liuhto Ls04 LRPG,1jatk. Ls32 Lukka Silvola TKM7/LRS22,1 Atk4 Kantola YSM/MA,2 Ls05 Panula SVF1. Ls03 Laine
JA0a | Ls07 Helle,A TJY1luento Ls17 Leino EN1c,5 Ls010 Helle INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula KT5/LR07,7 Ls11 Mannonen KV1,3 Ls09 Degbey RA1Aa,1 Ls03 Boström TJ3/LOG6,5 Atk2 Lainema Helo TKMSY,8 Ls18 Engblom YJ2,1 Ls16 Viinikka EN9,1 Ls08 Keinänen KVK,2 Ls34 Ehrstedt SA7 Ls02 Schlabach KVS5/MAS17 Ls06 Sandberg Eriksson Zettining HeinonenL. LRS2 Ls13 Silvola MAPG,kp.maist. Ls12 Marjanen Saastamoinen Räsänen TJS4/YRS10 Ls05 Li
| 15:00
|
RU1b,6 | Ls08 Mannfolk TKMY1luento Ls17 Luhta EN1c,5 Ls010 Helle EN2,1 Ls12 Keinänen LOG2 Ls16 Töyli LR01B,2 Ls06 Valve LR02luento Ls11 Vilja RU7 Ls13 Kukkasniemi SV1a,6 Ls35 Koskimies TJ3/LOG6,1 Atk2 Helo Lainema YR1/TJ19 Ls07 Malinen Nissilä LRK,1 Ls32 Vinnari RA7 Ls04 Putsela SA4a Ls02 Schlabach JOPG,3jatk. Ls34 Laiho KTPG1 Ls14 Kauppi TKM7/LRS22 Ls09 Kantola YSM/MA,1 Ls05 Panula
EN1b,2 | Ls08 Lindholm ES0a,3/ES0b,3 Ls02 Lindgren JA0a Ls07 Helle,A LRYA1,5 Ls09 Vähäsalo RU1a,3 Ls06 Kukkasniemi RU1t,2 Ls12 Lindroos TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,6 Ls19 Luhta VE0a,2 Ls03 Talvitie JO4 Ls16 Huuskonen Laiho KTY1,1 Ls17 Virrankoski SV1a,8 Ls35 Koskimies TJ3/LOG6,2 Atk2 Helo Lainema TM6 Ls18 Räikkönen YJ2,1 Ls11 Viinikka EN8a,1 Ls010 Keinänen YSM/LR/KV Ls01 Nummela Vuorenmaa JOPG,1alk. Ls32 Arenius LOGPG,2alk. Ls14 Ojala TJS5 Ls13 Suomi TKMS2/LRS24,l Ls05 TKMNN MAtutk.sem. Ls04 Makkonen Hurmerinta Olkkonen
KTY1,2 | Ls17 Virrankoski TKMY1,9 Ls19 Luhta JO1,1 Ls08 Satama LOG2 Ls16 Töyli LR01B,1. Ls06 Valve LR02,5 Ls18 Vilja SV1a,9 Ls35 Louramo TJ3/LOG6,4 Atk2 Helo Lainema LR05,1 Ls07 Fredriksson TJ20,harj. Ls010 Tuomola TMK Ls34 Oinas YR20/LR16 Ls11 Paasio JOPG,2alk. Ls14 Pajunen KVPG1,alk. Liuhto Ls04 LRPG,1jatk. Ls32 Lukka Silvola TKM7/LRS22,1 Atk4 Kantola YSM/MA,2 Ls05 Panula SVF1. Ls03 Laine
JA0a | Ls07 Helle,A EN1c,5 Ls010 Helle INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula KT5/LR07,7 Ls11 Mannonen KV1,3 Ls09 Degbey RA1Aa,1 Ls03 Boström TJ3/LOG6,5 Atk2 Lainema Helo TKMSY,8 Ls18 Engblom YJ2,1 Ls16 Viinikka EN9,1 Ls08 Keinänen KVK,2 Ls34 Ehrstedt SA7 Ls02 Schlabach KVS5/MAS17 Ls06 Sandberg Eriksson Zettining HeinonenL. LRS2 Ls13 Silvola MAPG,kp.maist. Ls12 Marjanen Saastamoinen Räsänen TJS4/YRS10 Ls05 Li
| 16:00
|
EN1a,6 | Ls010 Lehto LRYA1,1 Ls13 Niinikoski RA1Ba. Ls02 Putsela RU1a,1 Ls12 Kukkasniemi TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,3 Ls19 Luhta EN3,2 Ls08 Lindholm KT50,luennot Ls06 Korhonen LR02,1 Ls18 Vilja TJ3/LOG6,1 Atk2 Helo Lainema YJ6 Ls11 Immonen Ossa YR1/TJ19 Ls07 Malinen Nissilä LOGPG,1alk. Ls14 Töyli Hälinen TKM7/LRS22 Ls09 Kantola YSM/MA,1 Ls05 Panula
EN1b,3 | Ls08 Lindholm LRYA1,6 Ls09 Vähäsalo TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,7 Ls19 Luhta JA1 Ls07 Helle,A KT5/LR07,7 Ls17 Mannonen RU9 Ls14 Kukkasniemi TJ3/LOG6,2 Atk2 Helo Lainema KT35,luennot Ls16 Kauppi TJ20,luennot Ls05 Tuomola TKM7/LRS22. Ls18 Kantola MAtutk.sem. Ls04 Makkonen Hurmerinta Olkkonen
TKMY1,10 | Ls19 Luhta KT33,luento Ls07 Vartiainen LR01B,2. Ls06 Valve LR02,6 Ls18 Vilja SA1Bc,1. Ls02 Schlabach SV1a,10 Ls35 Louramo TJ3/LOG6,4 Atk2 Helo Lainema EN13,2/JO19 Ls010 Berry RA15 Ls04 Boström TKM7/LRS22,1 Atk4 Kantola YSM/MA,2 Ls05 Panula
RU1t,3 | Ls12 Lindroos INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula JA1 Ls07 Helle,A SA1Aa,1 Ls02 Lamberg TJ3/LOG6,5 Atk2 Lainema Helo EN10 Ls010 Keinänen KT35,1 Atk3 Kauppi KVS5/MAS17 Ls06 Sandberg Eriksson Zettining HeinonenL.
| 17:00
|
EN1a,6 | Ls010 Lehto LRYA1,1 Ls13 Niinikoski RA1Ba. Ls02 Putsela RU1a,1 Ls12 Kukkasniemi TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,3 Ls19 Luhta EN3,2 Ls08 Lindholm KT50,luennot Ls06 Korhonen LR02,1 Ls18 Vilja TJ3/LOG6,1 Atk2 Helo Lainema YJ6 Ls11 Immonen Ossa YR1/TJ19 Ls07 Malinen Nissilä LOGPG,1alk. Ls14 Töyli Hälinen YSM/MA,1 Ls05 Panula
EN1b,3 | Ls08 Lindholm LRYA1,6 Ls09 Vähäsalo TKMY1,7 Ls19 Luhta JA1 Ls07 Helle,A KT5/LR07,7 Ls17 Mannonen RU9 Ls14 Kukkasniemi TJ3/LOG6,2 Atk2 Helo Lainema KT35,luennot Ls16 Kauppi TJ20,luennot Ls05 Tuomola TKM7/LRS22. Ls18 Kantola
TKMY1,10 | Ls19 Luhta KT33,luento Ls07 Vartiainen LR01B,2. Ls06 Valve LR02,6 Ls18 Vilja SA1Bc,1. Ls02 Schlabach SV1a,10 Ls35 Louramo TJ3/LOG6,4 Atk2 Helo Lainema EN13,2/JO19 Ls010 Berry RA15 Ls04 Boström YSM/MA,2 Ls05 Panula
RU1t,3 | Ls12 Lindroos INY/B-osa Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula JA1 Ls07 Helle,A SA1Aa,1 Ls02 Lamberg TJ3/LOG6,5 Atk2 Lainema Helo EN10 Ls010 Keinänen KT35,1 Atk3 Kauppi KVS5/MAS17 Ls06 Sandberg Eriksson Zettining HeinonenL.
| 18:00
|
TKMY1,4 | Ls19 Luhta TJ3/LOG6,1 Atk2 Helo Lainema
TKMY1,8 | Ls19 Luhta TJ3/LOG6,2 Atk2 Helo Lainema
TKMY1,11 | Ls19 Luhta TJ3/LOG6,4 Atk2 Helo Lainema
INY/B-osa | Atk4 Atk5 Suominen Salo Panula TJ3/LOG6,5 Atk2 Lainema Helo
| 19:00
|
TKMY1,4 | Ls19 Luhta
TKMY1,8 | Ls19 Luhta
TKMY1,11 | Ls19 Luhta
|
| |
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.26.8 5.7.2010 10:01 |
|
|