| Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics | |
| 15.7.2010 | |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 |
EN1a,1 Ls09 Lehto ES0a,3/ES0b,3. Ls03 Lindgren RU1a,5 Ls12 Lindroos RU1b,1 Ls010 Alanen |
YLY Ls01 Ls18 Ls13 Ls09 Ls07 Pitkänen Vahtera Mäntymäki Tuomola Silvola Jaakkola Helle Mannfolk Koskimies Peura Malinen Aaltonen Akola Toivo Grenmann Laaksonen Hildén Rusanen |
EN1b,4 Ls08 Lindholm ES0a,1 Ls03 Kanninen LRYA1,7 Ls07 Vähäsalo RA0a,1. Ls02 Putsela RU1a,8 Ls010 Lindroos |
EN1a,6 Ls010 Lehto EN1b,5 Ls08 Lindholm LRYA1,8 Ls09 Vähäsalo RU1a,4 Ls13 Kukkasniemi RU1a,7 Ls12 Lindroos RU1b,4 Ls04 Alanen SA0a,1 Ls02 Lamberg VE0a,2. Ls03 Talvitie |
EN1a,4 Ls010 Lehto LRYA1,3 Ls08 Niinikoski 09:00
|
EN1a,1 | Ls09 Lehto ES0a,3/ES0b,3. Ls03 Lindgren RU1a,5 Ls12 Lindroos RU1b,1 Ls010 Alanen
YLY | Ls01 Ls18 Ls13 Ls09 Ls07 Pitkänen Vahtera Mäntymäki Tuomola Silvola Jaakkola Helle Mannfolk Koskimies Peura Malinen Aaltonen Akola Toivo Grenmann Laaksonen Hildén Rusanen
EN1b,4 | Ls08 Lindholm ES0a,1 Ls03 Kanninen LRYA1,7 Ls07 Vähäsalo RA0a,1. Ls02 Putsela RU1a,8 Ls010 Lindroos
EN1a,6 | Ls010 Lehto EN1b,5 Ls08 Lindholm LRYA1,8 Ls09 Vähäsalo RU1a,4 Ls13 Kukkasniemi RU1a,7 Ls12 Lindroos RU1b,4 Ls04 Alanen SA0a,1 Ls02 Lamberg VE0a,2. Ls03 Talvitie
EN1a,4 | Ls010 Lehto LRYA1,3 Ls08 Niinikoski 10:15
|
EN1a,2 | Ls09 Lehto RA0a,1 Ls13 Putsela RU1a,6 Ls12 Lindroos RU1b,2 Ls06 Alanen SA1Ba,1 Ls02 Ruska-Becker TKMY1,1 Ls19 Luhta
YLY | Ls01 Ls18 Ls13 Ls09 Ls07 Pitkänen Vahtera Mäntymäki Tuomola Silvola Jaakkola Helle Mannfolk Koskimies Peura Malinen Aaltonen Akola Toivo Grenmann Laaksonen Hildén Rusanen
KVYa | Ls17 Nummela Zettining
MAY | Ls17 Olkkonen Hurmerinta Terho Hakala Panula Makkonen Aarikka-Stenroo
MAY | Ls17 Olkkonen Hurmerinta Terho Hakala Panula Makkonen Aarikka-Stenroo 11:00
|
EN1a,2 | Ls09 Lehto RA0a,1 Ls13 Putsela RU1a,6 Ls12 Lindroos RU1b,2 Ls06 Alanen SA1Ba,1 Ls02 Ruska-Becker TKMY1,1 Ls19 Luhta
TKMY1luento | Ls17 Luhta
KVYa | Ls17 Nummela Zettining
MAY | Ls17 Olkkonen Hurmerinta Terho Hakala Panula Makkonen Aarikka-Stenroo
MAY | Ls17 Olkkonen Hurmerinta Terho Hakala Panula Makkonen Aarikka-Stenroo 12:15
|
LRYA1luento | Ls17 Niinikoski
EN1b,1 | Ls08 Lindholm ES0a,1. Ls09 Kanninen LRYA1,2 Ls07 Niinikoski RU1a,2 Ls13 Kukkasniemi RU1b,3 Ls010 Alanen RU1t,1 Ls12 Lindroos TKMY1,5 Ls19 Luhta VE0a,1 Ls03 Talvitie
EN1a,3 | Ls010 Lehto RA1Ba Ls09 Putsela RA1Ca Ls03 Boström RU1a,9 Ls08 Lindroos SA0a,1. Ls06 Lamberg SA1Ba,2 Ls02 Ruska-Becker VE0a,1. Ls12 Talvitie
TSY | Ls17 Räsänen
EN1a,5 | Ls010 Lehto LRYA1,4 Ls08 Niinikoski RA1Ca. Ls03 Boström 13:00
|
LRYA1luento | Ls17 Niinikoski
EN1b,1 | Ls08 Lindholm ES0a,1. Ls09 Kanninen LRYA1,2 Ls07 Niinikoski RU1a,2 Ls13 Kukkasniemi RU1b,3 Ls010 Alanen RU1t,1 Ls12 Lindroos TKMY1,5 Ls19 Luhta VE0a,1 Ls03 Talvitie
EN1a,3 | Ls010 Lehto RA1Ba Ls09 Putsela RA1Ca Ls03 Boström RU1a,9 Ls08 Lindroos SA0a,1. Ls06 Lamberg SA1Ba,2 Ls02 Ruska-Becker VE0a,1. Ls12 Talvitie
TSY | Ls17 Räsänen
EN1a,5 | Ls010 Lehto LRYA1,4 Ls08 Niinikoski RA1Ca. Ls03 Boström 14:15
|
TKMY1luento | Ls17 Luhta
EN1b,2 | Ls08 Lindholm ES0a,3/ES0b,3 Ls02 Lindgren JA0a Ls07 Helle,A LRYA1,5 Ls09 Vähäsalo RU1a,3 Ls06 Kukkasniemi RU1t,2 Ls12 Lindroos TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,6 Ls19 Luhta VE0a,2 Ls03 Talvitie
KTY1,2 | Ls17 Virrankoski
JA0a | Ls07 Helle,A TJY1luento Ls17 Leino
| 15:00
|
TKMY1luento | Ls17 Luhta
EN1b,2 | Ls08 Lindholm ES0a,3/ES0b,3 Ls02 Lindgren JA0a Ls07 Helle,A LRYA1,5 Ls09 Vähäsalo RU1a,3 Ls06 Kukkasniemi RU1t,2 Ls12 Lindroos TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,6 Ls19 Luhta VE0a,2 Ls03 Talvitie
KTY1,2 | Ls17 Virrankoski
JA0a | Ls07 Helle,A
| 16:00
|
EN1a,6 | Ls010 Lehto LRYA1,1 Ls13 Niinikoski RA1Ba. Ls02 Putsela RU1a,1 Ls12 Kukkasniemi TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,3 Ls19 Luhta
EN1b,3 | Ls08 Lindholm LRYA1,6 Ls09 Vähäsalo TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,7 Ls19 Luhta
TKMY1,10 | Ls19 Luhta
RU1t,3 | Ls12 Lindroos
| 17:00
|
EN1a,6 | Ls010 Lehto LRYA1,1 Ls13 Niinikoski RA1Ba. Ls02 Putsela RU1a,1 Ls12 Kukkasniemi TJY1ohjaus Atk5 Leino TJNN TKMY1,3 Ls19 Luhta
EN1b,3 | Ls08 Lindholm LRYA1,6 Ls09 Vähäsalo TKMY1,7 Ls19 Luhta
TKMY1,10 | Ls19 Luhta
RU1t,3 | Ls12 Lindroos
| 18:00
|
TKMY1,4 | Ls19 Luhta
TKMY1,8 | Ls19 Luhta
TKMY1,11 | Ls19 Luhta
|
| 19:00
|
TKMY1,4 | Ls19 Luhta
TKMY1,8 | Ls19 Luhta
TKMY1,11 | Ls19 Luhta
|
| |
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.26.8 5.7.2010 10:22 |
|
|