| Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics | |
| Timetable, exchange students/ courses in English | 8.10.2009 |
| 13:00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 |
LTS4 Ls06 Lindahl SA1Cd,1 Ls02 Schlabach |
SA8 Ls02 Schlabach YR2 Ls33 Hytti |
MAS9 Ls01 JaakkolaE. SA4b Ls02 Schlabach LTS4 Ls09 Lindahl |
SA1Cd,2. Ls02 Schlabach |
KVPG2/GIM/engl. Ls05 Sandberg Candelin-Palmq. LTS4 Ls06 Lindahl 09:00
|
LTS4 | Ls06 Lindahl SA1Cd,1 Ls02 Schlabach
SA8 | Ls02 Schlabach YR2 Ls33 Hytti
MAS9 | Ls01 JaakkolaE. SA4b Ls02 Schlabach LTS4 Ls09 Lindahl TKMY1,eng. Ls19 Luhta
| SA1Cd,2. Ls02 Schlabach
KVPG2/GIM/engl. | Ls05 Sandberg Candelin-Palmq. LTS4 Ls06 Lindahl 10:15
|
KVS13/LOGS15 | Ls33 Stenberg TJS13 Ls07 Järveläinen
JOS14 | Ls19 Saarinen SA12 Ls12 Widén
EN7 | Ls13 Lehmus KT4 Ls16 Maslowska KV16 Ls11 Candelin-Palmq. SVF1,3 Ls12 Laine TKMY1,eng. Ls19 Luhta
EN6 | Ls13 Brear SA1Cd,1. Ls02 Schlabach
KVS1,2 | Ls19 Raitis TJS13,1 Ls13 Järveläinen LTS10,1 ex. Atk3 Sainio 11:00
|
KVS13/LOGS15 | Ls33 Stenberg TJS13 Ls07 Järveläinen
JOS14 | Ls19 Saarinen SA12 Ls12 Widén
EN7 | Ls13 Lehmus KT4 Ls16 Maslowska KV16 Ls11 Candelin-Palmq. SVF1,3 Ls12 Laine TKMY1,eng. Ls19 Luhta
EN6 | Ls13 Brear SA1Cd,1. Ls02 Schlabach
KVS1,2 | Ls19 Raitis TJS13,1 Ls13 Järveläinen LTS10,1 ex. Atk3 Sainio 12:15
|
FUTU1b | Ls13 Rubin LTS13 Ls07 Granlund SVF1,3 Ls12 Laine
|
EN3,1 | Ls06 Brear ES7 Ls03 Lindgren MailloPegot SVF2,1. Ls19 Laine
EN3,2 | Ls06 Brear KV24/TM36 Ls01 Liuhto KVS60 Ls35 Zettining TJ520 Ls14 Koskivaara
KVS1,1 | Ls09 Zettining KVS1,3 Ls19 Raitis LTS10,2 ex. Atk3 Sainio 13:00
|
FUTU1b | Ls13 Rubin LTS13 Ls07 Granlund SVF1,3 Ls12 Laine
|
EN3,1 | Ls06 Brear ES7 Ls03 Lindgren MailloPegot SVF2,1. Ls19 Laine
EN3,2 | Ls06 Brear KV24/TM36 Ls01 Liuhto KVS60 Ls35 Zettining TJ520 Ls14 Koskivaara
KVS1,1 | Ls09 Zettining KVS1,3 Ls19 Raitis LTS10,2 ex. Atk3 Sainio 14:15
|
KT4 | Ls16 Maslowska LOGS11 Ls12 Ojala SVF2,1 Ls19 Laine
LOGS11 | Ls12 Ojala SA1Cd,2 Ls02 Schlabach
EN10 | Ls010 Brear KV24/TM36 Ls01 Liuhto YR1/TJ19 Ls07 Malinen Puhakainen
KVS15 | Ls01 Vincze Akpinar Paavilainen-Mäntymäki RU10 Ls05 Kukkasniemi KVS60 Ls35 Zettining LTS10 Ls010 Vilhonen SA7 Ls02 Schlabach
| 15:00
|
KT4 | Ls16 Maslowska LOGS11 Ls12 Ojala SVF2,1 Ls19 Laine
LOGS11 | Ls12 Ojala SA1Cd,2 Ls02 Schlabach
EN10 | Ls010 Brear KV24/TM36 Ls01 Liuhto YR1/TJ19 Ls07 Malinen Puhakainen
KVS15 | Ls01 Vincze Akpinar Paavilainen-Mäntymäki RU10 Ls05 Kukkasniemi KVS60 Ls35 Zettining LTS10 Ls010 Vilhonen SA7 Ls02 Schlabach
| 16:00
|
EN13,1 | Ls13 Lindholm
EN13,2 | Ls31 Lindholm EN5 Ls13 Berry LOGS11exercise Ls12 Ojala RA16 Ls04 Putsela
| YR1/TJ19 Ls07 Malinen Puhakainen
LTS10 | Ls010 Vilhonen
| 17:00
| EN13,1 | Ls13 Lindholm
EN13,2 | Ls31 Lindholm EN5 Ls13 Berry LOGS11exercise Ls12 Ojala RA16 Ls04 Putsela
| YR1/TJ19 Ls07 Malinen Puhakainen
LTS10 | Ls010 Vilhonen
| 18:00
|
|
|
|
|
| 19:00
|
|
|
|
|
| |
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.09.1 24.6.2009 12:28 |