| Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics | |
| 14.8.2008 | |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 |
LOG1/TM44 Ls16 Lorentz SA9 Ls02 Schlabach |
KVPG4/GIM/eng Ls04 Paju Nummela KV1 lecture Ls11 Häkkinen |
EN13,1 Ls05 Nyman LOG1/TM44 Ls16 Lorentz TKMSY,eng Ls13 Engblom |
ENc. Ls010 Nyman TJ510 Ls05 Koskivaara 09:00
|
KV1,1 exercise | Ls33 Häkkinen
LOG1/TM44 | Ls16 Lorentz SA9 Ls02 Schlabach
KVPG4/GIM/eng | Ls04 Paju Nummela KV1 lecture Ls11 Häkkinen TKMY1,eng Ls19 Luhta
EN13,1 | Ls05 Nyman LOG1/TM44 Ls16 Lorentz TKMSY,eng Ls13 Engblom KV1,3 exercise Ls19 Häkkinen
ENc. | Ls010 Nyman TJ510 Ls05 Koskivaara 10:15
|
KV1,1 exercise | Ls33 Häkkinen
KVS60 | Ls35 Sandberg Salo SA1Bd,1 Ls02 Schlabach KV1 lecture Ls11 Häkkinen
TKMY1,eng | Ls19 Luhta YR20/LT16 Ls01 Paasio
EN10 | Ls06 Brear EN13,2 Ls010 Nyman KV12 Ls11 Stenberg SA1Bd,1 Ls02 Schlabach KV1,3 exercise Ls19 Häkkinen
EN7 | Ls08 Nyman JOS5 Ls07 Santala KVS60 exercise Atk4 Kantola 11:00
|
KV1,1 exercise | Ls33 Häkkinen
KVS60 | Ls35 Sandberg Salo SA1Bd,1 Ls02 Schlabach KV1 lecture Ls11 Häkkinen
TKMY1,eng | Ls19 Luhta YR20/LT16 Ls01 Paasio
EN10 | Ls06 Brear EN13,2 Ls010 Nyman KV12 Ls11 Stenberg SA1Bd,1 Ls02 Schlabach KV1,3 exercise Ls19 Häkkinen
EN7 | Ls08 Nyman JOS5 Ls07 Santala KVS60 exercise Atk4 Kantola 12:15
|
KVS1 | Ls17 Zettining KV1,2 exercise Ls31 Häkkinen
SA4a | Ls03 Schlabach
KVS1 | Ls01 Zettining SVF1,1 Ls14 Paukku
EN3,1 | Ls06 Brear ENc Ls010 Murtola KVS5/MAS17 Ls01 Sandberg Paju Zettining HeinonenL. TJS4/YRS10 Ls31 Puhakainen
JOS5 | Ls07 Santala 13:00
|
KVS1 | Ls17 Zettining KV1,2 exercise Ls31 Häkkinen
SA4a | Ls03 Schlabach
KVS1 | Ls01 Zettining SVF1,1 Ls14 Paukku
EN3,1 | Ls06 Brear ENc Ls010 Murtola KVS5/MAS17 Ls01 Sandberg Paju Zettining HeinonenL. TJS4/YRS10 Ls31 Puhakainen
JOS5 | Ls07 Santala 14:15
|
SVF1,1 | Ls03 Paukku KV1,2 exercise Ls31 Häkkinen
|
KVPG3/GIM/eng | Ls14 Ketolainen Sandberg SVF1,2 Ls13 Paukku
EN3,2 | Ls06 Brear FUTU1a Ls05 Heinonen,S. KVS5/MAS17 Ls01 Sandberg Paju Zettining HeinonenL. TJS4/YRS10 Ls31 Puhakainen
| 15:00
|
SVF1,1 | Ls03 Paukku
|
KVPG3/GIM/eng | Ls14 Ketolainen Sandberg SVF1,2 Ls13 Paukku
EN3,2 | Ls06 Brear FUTU1a Ls05 Heinonen,S. KVS5/MAS17 Ls01 Sandberg Paju Zettining HeinonenL. TJS4/YRS10 Ls31 Puhakainen
| 16:00
|
SVF1,2 | Ls02 Paukku
SA15 | Ls02 Ruska-Becker
|
EN5 | Ls14 Berry FUTU1a Ls05 Heinonen,S. RA16 Ls08 Perennes
| 17:00
|
SVF1,2 | Ls02 Paukku
SA15 | Ls02 Ruska-Becker
|
EN5 | Ls14 Berry RA16 Ls08 Perennes
| 18:00
|
|
|
|
|
| 19:00
|
|
|
|
|
| |
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.09.1 30.7.2008 11:06 |