| Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 |
LRS25 Atk1 Vaihekoski SA1Bc,2 Ls02 Schlabach |
YR520 Ls04 Malinen |
KVPG2/GIM/ENGL Ls14 Vihakara Pelto |
MAS9 Ls17 Jaakkola,E RA17 Ls02 Boström 09:00
|
LRS25 | Atk1 Vaihekoski SA1Bc,2 Ls02 Schlabach
|
YR520 | Ls04 Malinen
KVPG2/GIM/ENGL | Ls14 Vihakara Pelto
MAS9 | Ls17 Jaakkola,E RA17 Ls02 Boström 10:00
|
FUTUS7 | Luukkainen Atk4
KV3/MA14 | Ls07 Pelto YR520 Ls04 Malinen
|
LRS28,LUENTO | Ls07 Vaihekoski
| 11:00
|
FUTUS7 | Luukkainen Atk4
KV3/MA14 | Ls07 Pelto YR520 Ls04 Malinen
|
LRS28,LUENTO | Ls07 Vaihekoski
| 12:00
|
FUTUS7 | Luukkainen Atk4 SA9 Ls02 Schlabach
EN13,3 | Ls07 Lucas-Sprague SVF1,3 Ls01 Laine
FUTUS2 | Ls35 Wilenius MAS9 Ls17 Jaakkola,E
JOS2 | Ls04 Pajunen LRS25 Atk1 Vaihekoski RU12 Ls06 Lindroos SVF1,3 Ls01 Laine YR4 Ls17 Malinen
| 13:00
|
FUTUS7 | Luukkainen Atk4 SA9 Ls02 Schlabach
EN13,3 | Ls07 Lucas-Sprague SVF1,3 Ls01 Laine
FUTUS2 | Ls35 Wilenius MAS9 Ls17 Jaakkola,E
JOS2 | Ls04 Pajunen LRS25 Atk1 Vaihekoski RU12 Ls06 Lindroos SVF1,3 Ls01 Laine YR4 Ls17 Malinen
| 14:00
|
FUTUS7 | Luukkainen Atk4 KVPG2,ALK/ENGL Nummela Ls14 SA10 Ls03 Schlabach YR14 Ls06 Sinervo
RU17/SA16 | Ls02 Kukkasniemi Schlabach
FUTUS2 | Ls35 Wilenius KV23/TM33 KVnn Liuhto Ls06 Laaksonen,Eini KVPG3,GIM/ENGL Ls32 Vihakara Stenberg
KV23/TM33 | KVnn Liuhto Ls06 Laaksonen,Eini KVS60 Vihakara Ls13 Zettinig LRS28,HARJ. Ls07 Hämäläinen RA1Cb Ls04 Putsela YR4 Ls17 Malinen
| 15:00
|
FUTUS7 | Luukkainen Atk4 KVPG2,ALK/ENGL Nummela Ls14 SA10 Ls03 Schlabach YR14 Ls06 Sinervo
RU17/SA16 | Ls02 Kukkasniemi Schlabach
FUTUS2 | Ls35 Wilenius KV23/TM33 KVnn Liuhto Ls06 Laaksonen,Eini KVPG3,GIM/ENGL Ls32 Vihakara Stenberg
KV23/TM33 | KVnn Liuhto Ls06 Laaksonen,Eini KVS60 Vihakara Ls13 Zettinig LRS28,HARJ. Ls07 Hämäläinen RA1Cb Ls04 Putsela YR4 Ls17 Malinen
| 16:00
|
RA17 | Ls02 Boström YR14 Ls06 Sinervo
|
LRS28,LUENTO | Ls07 Vaihekoski SA1Bc,3. Ls02 Schlabach
KVS60 | Vihakara Ls13 Zettinig RU10 Ls14 Kukkasniemi
| 17:00
|
RA17 | Ls02 Boström
|
LRS28,LUENTO | Ls07 Vaihekoski SA1Bc,3. Ls02 Schlabach
KVS60 | Vihakara Ls13 Zettinig RU10 Ls14 Kukkasniemi
| 18:00
|
|
|
|
|
| 19:00
|
|
|
|
|
| |
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 5.5 12/2/2011 13:27 |
|
|