| Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics | |
| 23.11.2010 | |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 |
LR01A,LUENNOT Ls11 Valve |
ES0a,2. Ls02 Lindgren,K LR01A,2 Ls18 Valve LRYB,8 Ls09 Ahokas RA1Bb Ls04 Putsela RU1b,8 Ls08 Kukkasniemi RU1c,1 Ls010 Alanen |
LR01A,5 Ls13 Valve |
EN1a,8 Ls06 Lehto EN1b,10 Ls010 Lindholm ES0b,1. Ls02 MailloPego LR01A,2. Ls18 Valve LRYB,2 Ls19 Vähäsalo RA1Bb Ls04 Putsela RU1b,10 Kukkasniemi Ls35 RU1c,4 Ls08 Alanen SA0a,2. Ls12 Lamberg |
LR01A,5. Ls18 Valve LRYB,5 Ls19 Vähäsalo RA1Bc,2 Ls02 Boström RU1c,5 Ls010 Alanen SA1Bb,2 Ls13 Virtanen 09:00
|
LR01A,LUENNOT | Ls11 Valve
ES0a,2. | Ls02 Lindgren,K LR01A,2 Ls18 Valve LRYB,8 Ls09 Ahokas RA1Bb Ls04 Putsela RU1b,8 Ls08 Kukkasniemi RU1c,1 Ls010 Alanen
LR01A,5 | Ls13 Valve
EN1a,8 | Ls06 Lehto EN1b,10 Ls010 Lindholm ES0b,1. Ls02 MailloPego LR01A,2. Ls18 Valve LRYB,2 Ls19 Vähäsalo RA1Bb Ls04 Putsela RU1b,10 Kukkasniemi Ls35 RU1c,4 Ls08 Alanen SA0a,2. Ls12 Lamberg
LR01A,5. | Ls18 Valve LRYB,5 Ls19 Vähäsalo RA1Bc,2 Ls02 Boström RU1c,5 Ls010 Alanen SA1Bb,2 Ls13 Virtanen 10:00
|
EN1a,7 | Ls18 Lehto EN1b,6 Ls13 Lindholm RA0b Ls04 Putsela SA1Ba,3 Ls02 Sahlstein SA1Cb,1 Ls08 Ruska-Becker
LR01A,3 | Ls18 Valve LRYB,9 Ls09 Ahokas RU1a,10 Ls06 Lindroos RU1c,2 Ls13 Alanen SA1Bb,1 Ls12 Virtanen VE0b,1 Ls02 Talvitie
KTY2,2 | Ls17 Vihanto
YRY | Ls17 Hytti Malinen
LR01A,6. | Ls18 Valve LRYB,6 Ls19 Vähäsalo 11:00
|
EN1a,7 | Ls18 Lehto EN1b,6 Ls13 Lindholm RA0b Ls04 Putsela SA1Ba,3 Ls02 Sahlstein SA1Cb,1 Ls08 Ruska-Becker
LR01A,3 | Ls18 Valve LRYB,9 Ls09 Ahokas RU1a,10 Ls06 Lindroos RU1c,2 Ls13 Alanen SA1Bb,1 Ls12 Virtanen VE0b,1 Ls02 Talvitie
KTY2,2 | Ls17 Vihanto
YRY | Ls17 Hytti Malinen
LR01A,6. | Ls18 Valve LRYB,6 Ls19 Vähäsalo 12:00
|
| YRY Ls17 Hytti Malinen
ES0b,1 | Ls03 MailloPego LR01A,4 Ls18 Valve LRYB,1 Ls19 Vähäsalo LRYB,10 Ls09 Ahokas RA1Cb Ls05 Putsela RU1b,11 Ls35 Lindroos RU1c,10 Ls12 Mannfolk RU1c,3 Ls13 Alanen SA1Cb,2 Ls010 Ruska-Becker VE0b,2 Ls02 Talvitie
EN1b,9 | Ls08 Lindholm RA1Bc,2. Ls05 Boström RU1c,9 Ls06 Mannfolk SA0a,2 Ls03 Lamberg VE0b,1. Ls19 Talvitie
EN1a,9 | Ls010 Lehto ES0a,2 Ls08 Lindgren,K LRYB,3 Ls06 Vähäsalo RU1t,4 Ls04 Lindroos SA0b,2 Ls03 Lamberg VE0b,2. Ls19 Talvitie
EN1a,10 | Ls09 Lehto LRYB,7 Ls19 Vähäsalo 13:00
|
YRY | Ls17 Hytti Malinen
ES0b,1 | Ls03 MailloPego LR01A,4 Ls18 Valve LRYB,1 Ls19 Vähäsalo LRYB,10 Ls09 Ahokas RA1Cb Ls05 Putsela RU1b,11 Ls35 Lindroos RU1c,10 Ls12 Mannfolk RU1c,3 Ls13 Alanen SA1Cb,2 Ls010 Ruska-Becker VE0b,2 Ls02 Talvitie
EN1b,9 | Ls08 Lindholm RA1Bc,2. Ls05 Boström RU1c,9 Ls06 Mannfolk SA0a,2 Ls03 Lamberg VE0b,1. Ls19 Talvitie
EN1a,9 | Ls010 Lehto ES0a,2 Ls08 Lindgren,K LRYB,3 Ls06 Vähäsalo RU1t,4 Ls04 Lindroos SA0b,2 Ls03 Lamberg VE0b,2. Ls19 Talvitie
EN1a,10 | Ls09 Lehto LRYB,7 Ls19 Vähäsalo 14:00
|
EN1b,7 | Ls12 Lindholm LR01A,1 Ls18 Valve RA1Cc Ls03 Putsela RU1c,7 Ls13 Mannfolk SA1Bc,2 Ls02 Schlabach
YLY | Ls09 Ls13 Ls18 Ls07 Ls01 Aarikka Mannfolk Jaakkola Koskimies Helle Aaltonen Akola Malinen Hilden Peura Silvola Vahtera,V. Toivo Tuomola Mäntymäki Laaksonen Ahokas Grenman
LR01A,6 | Ls13 Valve YJ1. Ls17 Immonen
LR01A,3. | Ls18 Valve LRYB,4 Ls06 Vähäsalo RA0b. Ls02 Putsela SA1Ca,2 Ls08 Schlabach
| 15:00
|
EN1b,7 | Ls12 Lindholm LR01A,1 Ls18 Valve RA1Cc Ls03 Putsela RU1c,7 Ls13 Mannfolk SA1Bc,2 Ls02 Schlabach
YLY | Ls09 Ls13 Ls18 Ls07 Ls01 Aarikka Mannfolk Jaakkola Koskimies Helle Aaltonen Akola Malinen Hilden Peura Silvola Vahtera,V. Toivo Tuomola Mäntymäki Laaksonen Ahokas Grenman
LR01A,6 | Ls13 Valve YJ1. Ls17 Immonen
LR01A,3. | Ls18 Valve LRYB,4 Ls06 Vähäsalo RA0b. Ls02 Putsela SA1Ca,2 Ls08 Schlabach
| 16:00
|
EN1b,8 | Ls12 Lindholm RU1c,8 Ls14 Mannfolk SA1Bc,3 Ls02 Schlabach YJ1 Ls11 Immonen
YLY | Ls09 Ls13 Ls18 Ls07 Ls01 Aarikka Mannfolk Jaakkola Koskimies Helle Aaltonen Akola Malinen Hilden Peura Silvola Vahtera,V. Toivo Tuomola Mäntymäki Laaksonen Ahokas Grenman
LR01A,1. | Ls13 Valve
LR01A,4. | Ls18 Valve
| 17:00
|
EN1b,8 | Ls12 Lindholm RU1c,8 Ls14 Mannfolk SA1Bc,3 Ls02 Schlabach YJ1 Ls11 Immonen
|
LR01A,1. | Ls13 Valve
LR01A,4. | Ls18 Valve
| 18:00
|
|
|
|
|
| 19:00
|
|
|
|
|
| |
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.26.8 23.11.2010 11:08 |
|
|