| Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics | |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 |
LRYA2,LUENNOT Ls17 Niinikoski SA1Ca,1 Ls14 Schlabach EN1c,7 Ls010 Helle ES1b,lk1 Ls03 Lindgren,K KT18 Ls11 Kamkhaji TJS1/JOS9. Ls01 Leino |
EN1a,11 Ls06 Lehto ES0a,2. Ls02 Lindgren,K LRYA2,1 Ls18 Niinikoski LRYB,8 Ls09 Ahokas RU1b,8 Ls08 Kukkasniemi RU1c,1 Ls010 Alanen KT18. Ls01 Kamkhaji KV3/MA14 Ls17 Pelto SV1b,10 Ls35 Sjöblom TJ11,3 Atk1 Leino VE1b,1. Ls03 Talvitie Lehtonen LR07,5. Ls16 Valve Chakhovich KEKO,1 Ls34 Haanpää Siivonen Nurmi Jaakkola,M. KTS24,1 Atk4 Kauppi TJSRM,lectures Ls12 Koskivaara TKMS7/LRS/TMS Ls11 Kantola Katajisto |
LOGY Ls17 Lorentz RU1b,7 Ls04 Mannfolk SA0b,2. Ls03 Lamberg EN1c,8 Ls010 Helle ES1b,mt1 Ls08 MailloPego KV23/TM33 Ls07 Laaksonen Ehrstedt Liuhto SV1b,12 Ls35 Sjöblom VE1b,2 Ls02 Talvitie Lehtonen EN3,4 Ls12 Lindholm JO6 Ls01 Tonteri LRK,5 Ls32 Vilja RA13 Ls05 Putsela RU12 Ls14 Lindroos KTS24,2 Atk4 Kauppi LRS1 Ls09 Schadewitz MAPG,1ALK Ls34 Salminen, J. Makkonen TJSRM,1 Ls19 Koskivaara |
EN1a,8 Ls06 Lehto EN1b,10 Ls010 Lindholm ES0b,1. Ls02 MailloPego LRYA2,5 Ls18 Niinikoski LRYB,2 Ls19 Vähäsalo RU1b,10 Kukkasniemi Ls35 RU1c,4 Ls08 Alanen SA0a,2. Ls12 Lamberg KV23/TM33. Ls01 Laaksonen Ehrstedt Liuhto RA1Ab,1 Ls13 Putsela ES8&ES9 Ls03 Lindgren,K KT34,HARJ. Ls07 Tervala LOGK Ls05 Lorentz YR4 Ls11 Malinen TMS51/TJS10 Atk3 Kohijoki |
EN1a,11 Ls06 Lehto LRYA2,8 Ls18 Valve LRYB,5 Ls19 Vähäsalo RA1Bc,1 Ls02 Boström RU1c,5 Ls010 Alanen SA1Bb,2 Ls13 Virtanen MA7 Ls07 Panula VE3a Ls03 Arminen KEKO,4 Ls34 Haanpää Siivonen Nurmi Jaakkola,M. KTS26 Ls04 Salonen TJ530/GITM Ls35 Koskivaara TKMS2/LRS24,H Atk4 Lappalainen YSM/JO Ls14 Vähämäki 09:00
|
LRYA2,LUENNOT | Ls17 Niinikoski SA1Ca,1 Ls14 Schlabach EN1c,7 Ls010 Helle ES1b,lk1 Ls03 Lindgren,K KT18 Ls11 Kamkhaji SV7 Ls35 Koskimies TJS1/JOS9. Ls01 Leino
EN1a,11 | Ls06 Lehto ES0a,2. Ls02 Lindgren,K LRYA2,1 Ls18 Niinikoski LRYB,8 Ls09 Ahokas RU1b,8 Ls08 Kukkasniemi RU1c,1 Ls010 Alanen KT18. Ls01 Kamkhaji KV3/MA14 Ls17 Pelto SV1b,10 Ls35 Sjöblom TJ11,3 Atk1 Leino VE1b,1. Ls03 Talvitie Lehtonen LR07,5. Ls16 Valve Chakhovich KEKO,1 Ls34 Haanpää Siivonen Nurmi Jaakkola,M. KTS24,1 Atk4 Kauppi TJSRM,lectures Ls12 Koskivaara TKMS7/LRS/TMS Ls11 Kantola Katajisto
LOGY | Ls17 Lorentz RU1b,7 Ls04 Mannfolk SA0b,2. Ls03 Lamberg EN1c,8 Ls010 Helle ES1b,mt1 Ls08 MailloPego KV23/TM33 Ls07 Laaksonen Ehrstedt Liuhto SV1b,12 Ls35 Sjöblom VE1b,2 Ls02 Talvitie Lehtonen EN3,4 Ls12 Lindholm JO6 Ls01 Tonteri LRK,5 Ls32 Vilja RA13 Ls05 Putsela RU12 Ls14 Lindroos KTS24,2 Atk4 Kauppi LRS1 Ls09 Schadewitz MAPG,1ALK Ls34 Salminen, J. Makkonen TJSRM,1 Ls19 Koskivaara
EN1a,8 | Ls06 Lehto EN1b,10 Ls010 Lindholm ES0b,1. Ls02 MailloPego LRYA2,5 Ls18 Niinikoski LRYB,2 Ls19 Vähäsalo RU1b,10 Kukkasniemi Ls35 RU1c,4 Ls08 Alanen SA0a,2. Ls12 Lamberg KV23/TM33. Ls01 Laaksonen Ehrstedt Liuhto RA1Ab,1 Ls13 Putsela ES8&ES9 Ls03 Lindgren,K KT34,HARJ. Ls07 Tervala LOGK Ls05 Lorentz YR4 Ls11 Malinen TMS51/TJS10 Atk3 Kohijoki
EN1a,11 | Ls06 Lehto LRYA2,8 Ls18 Valve LRYB,5 Ls19 Vähäsalo RA1Bc,1 Ls02 Boström RU1c,5 Ls010 Alanen SA1Bb,2 Ls13 Virtanen KT52,HARJ. Ls01 Korhonen MA7 Ls07 Panula VE3a Ls03 Arminen KEKO,4 Ls34 Haanpää Siivonen Nurmi Jaakkola,M. KTS26 Ls04 Salonen TJ530/GITM Ls35 Koskivaara TKMS2/LRS24,H Atk4 Lappalainen YSM/JO Ls14 Vähämäki 10:00
|
EN1a,7 | Ls18 Lehto EN1b,6 Ls13 Lindholm ES0b,3. Ls03 Lindgren,K RA0b Ls06 Putsela SA1Ba,3 Ls02 Sahlstein SA1Cb,1 Ls08 Ruska-Becker EN1c,10 Ls010 Helle LR04,LUENTO Ls16 Chakhovich TJ9/MA19 Ls17 Järveläinen EN9,2 Ls12 Keinänen KT34,LUENTO Ls07 Tervala KVS2.1/MAS2.1 Ls11 Salo SA6 Ls14 Virtanen SV7 Ls35 Koskimies TKM12/LOGS23,L Ls19 Engblom KTS4 Ls09 Virrankoski LRPG,1JATK Ls32 Vilja Schadewitz LRPG,3ALK Ls05 Fredriksson Vaihekoski
LRYA2,2 | Ls18 Niinikoski LRYB,9 Ls09 Ahokas RU1a,10 Ls06 Lindroos RU1c,2 Ls13 Alanen SA1Bb,1 Ls12 Virtanen VE0b,1 Ls02 Talvitie ES1a,3 Ls03 MailloPego KT52,LUENTO Ls07 Korhonen SV1b,11 Ls35 Sjöblom YJ7 Ls16 Viinikka EN8b,2 Ls010 Helle KVS2.1/MAS2.1 Ls11 Salo TKM12/LOGS23,L Ls19 Engblom KEKO,2 Ls34 Haanpää Siivonen Nurmi Jaakkola,M. KVPG2/GIM/ENGL Ls05 Pelto Sandberg MAPG,2JATK Ls32 Hurmerinta TJS1/JOS9 Ls01 Leino
JOY | Ls17 Vähämäki KTY2,1 Vihanto RU1b,9 Ls13 Kukkasniemi EN1c,10 Ls010 Helle ES1b,mt2 Ls08 MailloPego LR04,2 Ls18 Vilja RA1Ac,1 Ls05 Boström SA1Aa,2. Ls03 Lamberg TS3 Ls11 Räsänen VE1b,1 Ls02 Talvitie Lehtonen YJ7. Ls16 Viinikka EN4,4 Ls19 Keinänen JO6 Ls01 Tonteri KVS2.1/MAS2.1,4 Ls09 Salo LRK,4 Ls32 Valve Salminen, J. Ls34 MANN RU13 Ls14 Lindroos SV1c,5 Ls12 Sjöblom JOM2/TJM2. Ls04 Järveläinen Paalumäki MAS4/KVS52 Ls06 Hurmerinta
JOY | Ls17 Vähämäki EN1c,9 Ls010 Helle ES1a,3. Ls02 MailloPego MA3 Ls18 Salminen,J. SA1Aa,2 Ls03 Lamberg SV1b,13 Ls35 Sjöblom EN2,3 Ls12 Keinänen ES3 Ls06 Lindgren,K JOK4 Ls05 Saru KT26 Ls07 Vihanto LR07,6 Ls16 Fredriksson RA4 Ls09 Putsela RU8 Ls14 Alanen YR4 Ls11 Malinen JOS1 Ls19 Laurila KTS24,LUENTO Ls01 Kauppi LOG9 Ls13 Ojala,L LRPG,2ALK Ls34 Niinikoski Valve MAPG/TSPG,jatk. Ls32 Räsänen Marjanen Saastamoinen TMS51/TJS10 Atk3 Kohijoki
LRYA2,9 | Ls18 Valve LRYB,6 Ls19 Vähäsalo KT52,HARJ. Ls01 Korhonen VE1b,2. Ls010 Talvitie Lehtonen VE3b Ls03 Arminen EN14,2 Ls02 Lehto KT19/TM47,H Atk1 Oikarinen LR07,6 Ls16 Fredriksson MAK/KaPa Ls08 Saastamoinen RA11 Ls05 Boström SA3b Ls04 Virtanen TJ15,HARJ. Ls13 TJNN KEKO,5 Ls34 Haanpää Siivonen Nurmi Jaakkola,M. KTS4 Ls09 Virrankoski TKMS7,1 Atk4 Kantola Katajisto YSM/JO Ls14 Vähämäki YSM/TJ Ls32 Koskivaara YLJ2 Ls35 Räsänen 11:00
|
EN1a,7 | Ls18 Lehto EN1b,6 Ls13 Lindholm ES0b,3. Ls03 Lindgren,K RA0b Ls06 Putsela SA1Ba,3 Ls02 Sahlstein SA1Cb,1 Ls08 Ruska-Becker EN1c,10 Ls010 Helle LR04,LUENTO Ls16 Chakhovich TJ9/MA19 Ls17 Järveläinen EN9,2 Ls12 Keinänen KT34,LUENTO Ls07 Tervala KVS2.1/MAS2.1 Ls11 Salo SA6 Ls14 Virtanen SV7 Ls35 Koskimies TKM12/LOGS23,L Ls19 Engblom KTS4 Ls09 Virrankoski LRPG,1JATK Ls32 Vilja Schadewitz LRPG,3ALK Ls05 Fredriksson Vaihekoski
LRYA2,2 | Ls18 Niinikoski LRYB,9 Ls09 Ahokas RU1a,10 Ls06 Lindroos RU1c,2 Ls13 Alanen SA1Bb,1 Ls12 Virtanen VE0b,1 Ls02 Talvitie ES1a,3 Ls03 MailloPego KT52,LUENTO Ls07 Korhonen SV1b,11 Ls35 Sjöblom YJ7 Ls16 Viinikka EN8b,2 Ls010 Helle KVS2.1/MAS2.1 Ls11 Salo TKM12/LOGS23,L Ls19 Engblom KEKO,2 Ls34 Haanpää Siivonen Nurmi Jaakkola,M. KVPG2/GIM/ENGL Ls05 Pelto Sandberg MAPG,2JATK Ls32 Hurmerinta TJS1/JOS9 Ls01 Leino
JOY | Ls17 Vähämäki KTY2,1 Vihanto RU1b,9 Ls13 Kukkasniemi EN1c,10 Ls010 Helle ES1b,mt2 Ls08 MailloPego LR04,2 Ls18 Vilja RA1Ac,1 Ls05 Boström SA1Aa,2. Ls03 Lamberg TS3 Ls11 Räsänen VE1b,1 Ls02 Talvitie Lehtonen YJ7. Ls16 Viinikka EN4,4 Ls19 Keinänen JO6 Ls01 Tonteri KVS2.1/MAS2.1,4 Ls09 Salo LRK,4 Ls32 Valve MAK,2 Ls34 Salminen, J. RU13 Ls14 Lindroos SV1c,5 Ls12 Sjöblom JOM2/TJM2. Ls04 Järveläinen Paalumäki MAS4/KVS52 Ls06 Hurmerinta
JOY | Ls17 Vähämäki EN1c,9 Ls010 Helle ES1a,3. Ls02 MailloPego MA3 Ls18 Salminen,J. SA1Aa,2 Ls03 Lamberg SV1b,13 Ls35 Sjöblom EN2,3 Ls12 Keinänen ES3 Ls06 Lindgren,K JOK4 Ls05 Saru KT26 Ls07 Vihanto LR07,6 Ls16 Fredriksson RA4 Ls09 Putsela RU8 Ls14 Alanen YR4 Ls11 Malinen JOS1 Ls19 Laurila KTS24,LUENTO Ls01 Kauppi LOG9 Ls13 Ojala,L LRPG,2ALK Ls34 Niinikoski Valve MAPG/TSPG,jatk. Ls32 Räsänen Marjanen Saastamoinen TMS51/TJS10 Atk3 Kohijoki
LRYA2,9 | Ls18 Valve LRYB,6 Ls19 Vähäsalo KT52,HARJ. Ls01 Korhonen VE1b,2. Ls010 Talvitie Lehtonen VE3b Ls03 Arminen EN14,2 Ls02 Lehto KT19/TM47,H Atk1 Oikarinen LR07,6 Ls16 Fredriksson MAK/KaPa Ls08 Saastamoinen RA11 Ls05 Boström SA3b Ls04 Virtanen TJ15,HARJ. Ls13 TJNN KEKO,5 Ls34 Haanpää Siivonen Nurmi Jaakkola,M. KTS4 Ls09 Virrankoski TKMS7,1 Atk4 Kantola Katajisto YSM/JO Ls14 Vähämäki YSM/TJ Ls32 Koskivaara YLJ2 Ls35 Räsänen 12:00
|
LRYB,LUENNOT | Ls17 Vilja RU1c,6 Ls13 Mannfolk ES1b,lk2 Ls03 Lindgren,K LR04,LUENTO Ls16 Chakhovich MA7 Ls07 Panula SV1b,14 Ls35 Koskimies EN2,3 Ls12 Keinänen KVK,1 Ls32 Birkstedt KVS2.1/MAS2.1,1 Ls19 Salo RA4 Ls09 Putsela TJ15,LUENNOT Ls08 Suomi YJK&YJPG Ls34 Immonen Sillanpää FUTUS2a Ls010 Laasonen KTS26 Ls04 Salonen KVPG3,GIM/ENGL Ls05 Stenberg Pelto LOGS10 Ls14 Ojala,L Töyli Solakivi TKMS7/LRS/TMS Ls11 Kantola Katajisto
ES0b,1 | Ls03 MailloPego LRYA2,3 Ls18 Niinikoski LRYB,1 Ls19 Vähäsalo LRYB,10 Ls09 Ahokas RA1Cb Ls05 Putsela RU1b,11 Ls35 Lindroos RU1c,10 Ls12 Mannfolk RU1c,3 Ls13 Alanen SA1Cb,2 Ls010 Ruska-Becker VE0b,2 Ls02 Talvitie MA4 Ls11 Hurmerinta JOK3 Ls04 Pajunen TKM12/LOGS23,H Atk1 Engblom KEKO,3 Ls34 Haanpää Siivonen Nurmi Jaakkola,M. KTS3/LRS27 Ls07 Mannonen MENY2 Ls16 Korte Viljanen TJS1/JOS9 Ls01 Leino TMS47/KVS/JOS Ls06 Oinas YSM/LR&KV Ls14 Paavilainen Lantto
EN1b,9 | Ls08 Lindholm ES0b,3 Ls02 Lindgren,K LRYA2,4 Ls13 Niinikoski RA1Bc,1. Ls05 Boström RU1c,9 Ls06 Mannfolk SA0a,2 Ls03 Lamberg VE0b,1. Ls19 Talvitie LR04,3 Ls18 Vilja MA4. Ls17 Hurmerinta TJ10,3 Atk4 Teixera YJ4 Ls11 Immonen EN8a,3 Ls12 Keinänen ES4&ES5 Ls04 MailloPego JO10 Ls16 Suominen KT34,LUENTO Ls07 Tervala KVS2.1/MAS2.1,4 Ls09 Salo TKM11/LRS23,L. Ls010 Alvarez KTS24,LUENTO Ls01 Kauppi KVPG1,ALK Ls32 Candelin-Palmqv Nummela LOGS10 Ls14 Ojala,L Töyli Solakivi TKMS7,5/JOM1a,c Atk1 Kantola Katajisto TMPG Ls34 Marjanen Räikkönen Oinas
EN1a,9 | Ls010 Lehto ES0a,2 Ls08 Lindgren,K LRYA2,6 Ls18 Valve LRYB,3 Ls06 Vähäsalo RU1t,4 Ls04 Lindroos SA0b,2 Ls03 Lamberg VE0b,2. Ls19 Talvitie INYbYRITYSPELI Atk5 Atk4 Salo Pelto Suominen Panula SA1Ac,2 Ls02 Schlabach TJ9,2/MA19,2 Ls09 Järveläinen TS3. Ls11 Räsänen JO3 Ls07 Paalumäki KVK,2 Ls32 Ehrstedt RU14 Ls14 Mannfolk Kukkasniemi FUTUS2a. Ls12 Laasonen JOPG3,ALK Ls05 Laurila MAPG,3JATK Ls34 Hakala TMS41 Ls35 Marjanen TMS47/KVS/JOS. Ls13 Oinas
EN1a,10 | Ls09 Lehto LRYB,7 Ls19 Vähäsalo RA1Ac,1. Ls02 Boström TJK Ls05 Tuomola VE5 Ls14 Arminen JO3 Ls07 Paalumäki KT19/TM47,H Atk1 Oikarinen TKM11/LRS23,H Ls13 Matomäki KTS21,HARJ. Ls01 Kortela LRPG,3JATK Ls34 Chakhovich Lantto TJPG/GITM/IMM. Ls32 Järveläinen Salmela Koskivaara Leino Suomi TKMS7,6/JOM1a,c Atk4 Kantola Katajisto YLJ2 Ls35 Räsänen 13:00
|
LRYB,LUENNOT | Ls17 Vilja RU1c,6 Ls13 Mannfolk ES1b,lk2 Ls03 Lindgren,K LR04,LUENTO Ls16 Chakhovich MA7 Ls07 Panula SV1b,14 Ls35 Koskimies EN2,3 Ls12 Keinänen KVK,1 Ls32 Birkstedt KVS2.1/MAS2.1,1 Ls19 Salo RA4 Ls09 Putsela TJ15,LUENNOT Ls08 Suomi YJK&YJPG Ls34 Immonen Sillanpää FUTUS2a Ls010 Laasonen KTS26 Ls04 Salonen KVPG3,GIM/ENGL Ls05 Stenberg Pelto LOGS10 Ls14 Ojala,L Töyli Solakivi TKMS7/LRS/TMS Ls11 Kantola Katajisto
ES0b,1 | Ls03 MailloPego LRYA2,3 Ls18 Niinikoski LRYB,1 Ls19 Vähäsalo LRYB,10 Ls09 Ahokas RA1Cb Ls05 Putsela RU1b,11 Ls35 Lindroos RU1c,10 Ls12 Mannfolk RU1c,3 Ls13 Alanen SA1Cb,2 Ls010 Ruska-Becker VE0b,2 Ls02 Talvitie MA4 Ls11 Hurmerinta JOK3 Ls04 Pajunen TKM12/LOGS23,H Atk1 Engblom KEKO,3 Ls34 Haanpää Siivonen Nurmi Jaakkola,M. KTS3/LRS27 Ls07 Mannonen MENY2 Ls16 Korte Viljanen TJS1/JOS9 Ls01 Leino TMS47/KVS/JOS Ls06 Oinas YSM/LR&KV Ls14 Paavilainen Lantto
EN1b,9 | Ls08 Lindholm ES0b,3 Ls02 Lindgren,K LRYA2,4 Ls13 Niinikoski RA1Bc,1. Ls05 Boström RU1c,9 Ls06 Mannfolk SA0a,2 Ls03 Lamberg VE0b,1. Ls19 Talvitie LR04,3 Ls18 Vilja MA4. Ls17 Hurmerinta TJ10,3 Atk4 Teixera YJ4 Ls11 Immonen EN8a,3 Ls12 Keinänen ES4&ES5 Ls04 MailloPego JO10 Ls16 Suominen KT34,LUENTO Ls07 Tervala TKM11/LRS23,L. Ls010 Alvarez KTS24,LUENTO Ls01 Kauppi KVPG1,ALK Ls32 Candelin-Palmqv Nummela LOGS10 Ls14 Ojala,L Töyli Solakivi TKMS7,5/JOM1a,c Atk1 Kantola Katajisto TMPG Ls34 Marjanen Räikkönen Oinas
EN1a,9 | Ls010 Lehto ES0a,2 Ls08 Lindgren,K LRYA2,6 Ls18 Valve LRYB,3 Ls06 Vähäsalo RU1t,4 Ls04 Lindroos SA0b,2 Ls03 Lamberg VE0b,2. Ls19 Talvitie INYbYRITYSPELI Atk5 Atk4 Salo Pelto Suominen Panula SA1Ac,2 Ls02 Schlabach TJ9,2/MA19,2 Ls09 Järveläinen TS3. Ls11 Räsänen JO3 Ls07 Paalumäki KVK,2 Ls32 Ehrstedt RU14 Ls14 Mannfolk Kukkasniemi FUTUS2a. Ls12 Laasonen JOPG3,ALK Ls05 Laurila MAPG,3JATK Ls34 Hakala TMS41 Ls35 Marjanen TMS47/KVS/JOS. Ls13 Oinas
EN1a,10 | Ls09 Lehto LRYB,7 Ls19 Vähäsalo RA1Ac,1. Ls02 Boström TJK Ls05 Tuomola VE5 Ls14 Arminen JO3 Ls07 Paalumäki KT19/TM47,H Atk1 Oikarinen TKM11/LRS23,H Ls13 Matomäki KTS21,HARJ. Ls01 Kortela LRPG,3JATK Ls34 Chakhovich Lantto TJPG/GITM/IMM. Ls32 Järveläinen Salmela Koskivaara Leino Suomi TKMS7,6/JOM1a,c Atk4 Kantola Katajisto YLJ2 Ls35 Räsänen 14:00
|
EN1b,7 | Ls12 Lindholm RA1Cc Ls03 Putsela RU1c,7 Ls13 Mannfolk SA1Bc,2 Ls02 Schlabach SV1b,15 Ls35 Koskimies TJ11,1 Atk1 Leino YR5/JO12. Ls17 Heinonen,J EN7 Ls06 Lehto KT19/TM47,L Ls07 Oikarinen KVS2.1/MAS2.1,1 Ls19 Salo LR07,5 Ls16 Valve Chakhovich TKM11/LRS23,L Ls01 Alvarez JOPG4,ALK Ls05 Saru KVPG3,ALK/ENGL Ls32 Sandberg Pelto LOGS10 Ls14 Ojala,L Töyli Solakivi TKMS7/LRS/TMS Ls11 Kantola Katajisto YSM/MA Ls08 Panula SVF1,2 Ls010 Laine
YLY | Ls09 Ls13 Ls18 Ls07 Ls01 Aarikka Mannfolk Jaakkola Koskimies Helle Aaltonen Akola Malinen Hilden Peura Silvola Vahtera,V. Toivo Tuomola Mäntymäki Laaksonen Ahokas Grenman JA0b Ls19 Helle,A. TJ10,1 Atk4 Teixera EN3,3 Ls010 Lindholm KVS2.1/MAS2.1,3 Ls06 Salo MAK,1 Ls34 Terho RA6b Ls05 Putsela RU17/SA16 Ls03 Kukkasniemi Schlabach SV1c,4 Ls08 Sjöblom TM42 Ls12 Kohijoki Koistinen YR14 Ls16 Sinervo JOM2/TJM2 Ls04 Järveläinen Paalumäki JOPG1,JATK Arenius YSM/LR&KV Ls14 Paavilainen Lantto MATUTK.SEM Ls32 Hurmerinta Halinen-Kai Olkkonen
TJY2 | Ls17 Leino LR04,4 Ls18 Vilja TJ10,4 Atk4 Teixera TJ9,1/MA19,1 Ls01 Järveläinen JO10 Ls16 Suominen TM23 Ls08 Nurmi TSK/TSPG Ls04 Räsänen Sarpila JOPG2,JATK Ls34 Pajunen KTS3/LRS27. Ls07 Mannonen KVPG1,JATK Ls05 Liuhto KVS60 Ls06 Paavilainen Salo Zettinig LOGS10 Ls14 Ojala,L Töyli Solakivi LRPG,2JATK Ls32 Granlund Lau TKMS7,2 Atk1 Kantola Katajisto YJS1 Ls12 Sillanpää SVF1,2. Ls03 Laine
LRYA2,7 | Ls18 Valve LRYB,4 Ls06 Vähäsalo RA0b. Ls02 Putsela SA1Ca,2 Ls08 Schlabach INYbYRITYSPELI Atk5 Atk4 Salo Pelto Suominen Panula JA0b. Ls07 Helle,A. SA1Ab,1 Ls03 Lamberg YR5/JO12 Ls01 Heinonen,J EN10,3 Ls35 Keinänen TJ15,LUENNOT. Ls13 Suomi TM42. Ls12 Kohijoki Koistinen JOS2 Ls04 Kirjavainen KVPG2,ALK Ls32 Stenberg LRS1 Ls09 Schadewitz MAPG,2ALK Ls34 Halinen-Kai MAPG/TMPG/TSPG Ls14 Räsänen Marjanen Saastamoinen TKMS7,3 Atk1 Kantola Katajisto
| 15:00
|
EN1b,7 | Ls12 Lindholm RA1Cc Ls03 Putsela RU1c,7 Ls13 Mannfolk SA1Bc,2 Ls02 Schlabach SV1b,15 Ls35 Koskimies TJ11,1 Atk1 Leino YR5/JO12. Ls17 Heinonen,J EN7 Ls06 Lehto KT19/TM47,L Ls07 Oikarinen LR07,5 Ls16 Valve Chakhovich TKM11/LRS23,L Ls01 Alvarez JOPG4,ALK Ls05 Saru KVPG3,ALK/ENGL Ls32 Sandberg Pelto LOGS10 Ls14 Ojala,L Töyli Solakivi YSM/MA Ls08 Panula SVF1,2 Ls010 Laine
YLY | Ls09 Ls13 Ls18 Ls07 Ls01 Aarikka Mannfolk Jaakkola Koskimies Helle Aaltonen Akola Malinen Hilden Peura Silvola Vahtera,V. Toivo Tuomola Mäntymäki Laaksonen Ahokas Grenman JA0b Ls19 Helle,A. TJ10,1 Atk4 Teixera EN3,3 Ls010 Lindholm KVS2.1/MAS2.1,3 Ls06 Salo MAK,1 Ls34 Terho RA6b Ls05 Putsela RU17/SA16 Ls03 Kukkasniemi Schlabach SV1c,4 Ls08 Sjöblom TM42 Ls12 Kohijoki Koistinen YR14 Ls16 Sinervo JOM2/TJM2 Ls04 Järveläinen Paalumäki JOPG1,JATK Arenius YSM/LR&KV Ls14 Paavilainen Lantto MATUTK.SEM Ls32 Hurmerinta Halinen-Kai Olkkonen
TJY2 | Ls17 Leino LR04,4 Ls18 Vilja TJ10,4 Atk4 Teixera TJ9,1/MA19,1 Ls01 Järveläinen JO10 Ls16 Suominen TM23 Ls08 Nurmi TSK/TSPG Ls04 Räsänen Sarpila JOPG2,JATK Ls34 Pajunen KTS3/LRS27. Ls07 Mannonen KVPG1,JATK Ls05 Liuhto KVS60 Ls06 Paavilainen Salo Zettinig LOGS10 Ls14 Ojala,L Töyli Solakivi LRPG,2JATK Ls32 Granlund Lau TKMS7,2 Atk1 Kantola Katajisto YJS1 Ls12 Sillanpää SVF1,2. Ls03 Laine
LRYA2,7 | Ls18 Valve LRYB,4 Ls06 Vähäsalo RA0b. Ls02 Putsela SA1Ca,2 Ls08 Schlabach INYbYRITYSPELI Atk5 Atk4 Salo Pelto Suominen Panula JA0b. Ls07 Helle,A. SA1Ab,1 Ls03 Lamberg YR5/JO12 Ls01 Heinonen,J EN10,3 Ls35 Keinänen TJ15,LUENNOT. Ls13 Suomi TM42. Ls12 Kohijoki Koistinen JOS2 Ls04 Kirjavainen KVPG2,ALK Ls32 Stenberg LRS1 Ls09 Schadewitz MAPG,2ALK Ls34 Halinen-Kai MAPG/TMPG/TSPG Ls14 Räsänen Marjanen Saastamoinen TKMS7,3 Atk1 Kantola Katajisto YLJ7 Ls010 Pajunen Arenius
| 16:00
|
EN1b,8 | Ls12 Lindholm RU1c,8 Ls14 Mannfolk SA1Bc,3 Ls02 Schlabach KT52,LUENTO Ls07 Korhonen LR04,1 Ls18 Vilja TJ11,2 Atk1 Leino TJ4 Ls16 Lainema,T YJ4 Ls11 Immonen EN10,2 Ls35 Keinänen KVK,4/ENGL Ls04 Sandberg KVS2.1/MAS2.1,2 Ls19 Salo LRK,6 Ls34 Ahokas KTS21,LUENTO Ls01 Kortela LOGPG1,JATK Ls32 Hälinen Töyli YSM/MA Ls08 Panula JOJ11 Ls05 Suominen
YLY | Ls09 Ls13 Ls18 Ls07 Ls01 Aarikka Mannfolk Jaakkola Koskimies Helle Aaltonen Akola Malinen Hilden Peura Silvola Vahtera,V. Toivo Tuomola Mäntymäki Laaksonen Ahokas Grenman JA2 Ls19 Helle,A. TJ10,2 Atk4 Teixera EN13,3 Ls010 Lindholm KVS2.1/MAS2.1,3 Ls06 Salo RU16 Ls02 Lindroos YR14 Ls16 Sinervo MAPG,1JATK Ls34 Terho TKMS2/LRS24,L Ls05 Oikarinen MATUTK.SEM Ls32 Hurmerinta Halinen-Kai Olkkonen
TJ10,5 | Atk4 Teixera KT19/TM47,L Ls07 Oikarinen RA11. Ls14 Boström SA10 Ls08 Schlabach SV1c,6 Ls13 Koskimies KVS60 Ls06 Paavilainen Salo Zettinig LOGPG3,ALK. Ls32 Hälinen Töyli LRPG,1ALK Ls34 Silvola Lukka
INYbYRITYSPELI | Atk5 Atk4 Salo Pelto Suominen Panula JA2. Ls13 Helle,A. EN4,5 Ls19 Keinänen RU10 Ls14 Kukkasniemi SA5 Ls03 Lamberg JOS2 Ls04 Kirjavainen MENY2 Ls16 Korte Viljanen TKMS2/LRS24,L Ls05 Oikarinen TKMS7,4 Atk1 Kantola Katajisto YLJ7 Ls010 Pajunen Arenius
| 17:00
|
EN1b,8 | Ls12 Lindholm RU1c,8 Ls14 Mannfolk SA1Bc,3 Ls02 Schlabach KT52,LUENTO Ls07 Korhonen LR04,1 Ls18 Vilja TJ11,2 Atk1 Leino TJ4 Ls16 Lainema,T YJ4 Ls11 Immonen EN10,2 Ls35 Keinänen KVK,4/ENGL Ls04 Sandberg KVS2.1/MAS2.1,2 Ls19 Salo LRK,6 Ls34 Ahokas KTS21,LUENTO Ls01 Kortela LOGPG1,JATK Ls32 Hälinen Töyli YSM/MA Ls08 Panula JOJ11 Ls05 Suominen
JA2 | Ls19 Helle,A. TJ10,2 Atk4 Teixera EN13,3 Ls010 Lindholm RU16 Ls02 Lindroos MAPG,1JATK Ls34 Terho TKMS2/LRS24,L Ls05 Oikarinen
TJ10,5 | Atk4 Teixera KT19/TM47,L Ls07 Oikarinen RA11. Ls14 Boström SA10 Ls08 Schlabach SV1c,6 Ls13 Koskimies KVS60 Ls06 Paavilainen Salo Zettinig LOGPG3,ALK. Ls32 Hälinen Töyli LRPG,1ALK Ls34 Silvola Lukka
