| Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics | |
| 20.11.2009 | |
| Timetable, exchange students/ courses in English |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 |
RU12 Ls14 Lindroos KT17 Ls17 Maslowska |
RA13 Ls12 Putsela TJS3 Ls16 NNTJ |
ES8&ES9 Ls03 Lindgren,K JOS4 Ls35 Ryömä Lähteenmäki KVPG2/GIM/ENG Ls14 Sandberg Candelin-Palmqv SA1Bd,2 Ls02 Schlabach |
RA1Cb Ls03 Putsela TJSRM,1 Ls06 Koskivaara 09:00
|
|
RU12 | Ls14 Lindroos KT17 Ls17 Maslowska
RA13 | Ls12 Putsela TJS3 Ls16 NNTJ
ES8&ES9 | Ls03 Lindgren,K JOS4 Ls35 Ryömä Lähteenmäki KVPG2/GIM/ENG Ls14 Sandberg Candelin-Palmqv SA1Bd,2 Ls02 Schlabach
RA1Cb | Ls03 Putsela TJSRM,1 Ls06 Koskivaara 10:00
|
EN13,3 | Ls31 Lindholm KV2/TM34,L Ls11 Paavilainen SA10 Ls08 Schlabach
FUTUS2b | Ls14 Kaisti TJS6. Ls17 Salmela
EN7,2 | Ls06 Lindholm JOS4 Ls35 Ryömä Lähteenmäki KV4/MA13/YR10 Ls11 Nummela KVPG3/ENGALK Ls04 Kaartemo Paavilainen RU13 Ls08 Lindroos SVF2,3. Ls09 Nieminen
EN13,4 | Ls010 Lindholm EN3,4 Ls06 Brear
KV2/TM34,3EX. | Ls31 Paavilainen KVS60. Atk4 Zettinig Salo Engblom TJSRM,2 Ls010 Koskivaara 11:00
|
EN13,3 | Ls31 Lindholm KV2/TM34,L Ls11 Paavilainen SA10 Ls08 Schlabach
FUTUS2b | Ls14 Kaisti TJS6. Ls17 Salmela
EN7,2 | Ls06 Lindholm JOS4 Ls35 Ryömä Lähteenmäki KV4/MA13/YR10 Ls11 Nummela KVPG3/ENGALK Ls04 Kaartemo Paavilainen RU13 Ls08 Lindroos SVF2,3. Ls09 Nieminen
EN13,4 | Ls010 Lindholm EN3,4 Ls06 Brear
KV2/TM34,3EX. | Ls31 Paavilainen KVS60. Atk4 Zettinig Salo Engblom TJSRM,2 Ls010 Koskivaara 12:00
|
ES4&ES5 | Ls06 MailloPego SVF3 Ls02 Nieminen TJS6 Ls07 Salmela
SA1Bd,3 | Ls02 Schlabach TJS3 Ls16 NNTJ TMS43 Ls04 Oinas YRS8 Ls17 Paasio,A
EN3,3 | Ls06 Brear SVF3. Ls09 Nieminen KT17 Ls17 Maslowska
TJSRM,lectures | Ls07 Koskivaara TMS43. Ls34 Oinas YRS8 Ls17 Paasio,A
KV2/TM34,3EX. | Ls31 Paavilainen KVS60. Atk4 Zettinig Salo Engblom TJ530/GITM Ls05 Koskivaara 13:00
|
ES4&ES5 | Ls06 MailloPego SVF3 Ls02 Nieminen TJS6 Ls07 Salmela
SA1Bd,3 | Ls02 Schlabach TJS3 Ls16 NNTJ TMS43 Ls04 Oinas YRS8 Ls17 Paasio,A
EN3,3 | Ls06 Brear SVF3. Ls09 Nieminen KT17 Ls17 Maslowska
TJSRM,lectures | Ls07 Koskivaara TMS43. Ls34 Oinas YRS8 Ls17 Paasio,A
KVS60. | Atk4 Zettinig Salo Engblom TJ530/GITM Ls05 Koskivaara 14:00
|
RA10 | Ls32 Putsela SVF2,3 Ls09 Nieminen KT17 Ls17 Maslowska
RU6 | Ls12 Kukkasniemi
EN10,1 | Ls12 Brear KV2/TM34,1EX. Ls19 Paavilainen MAS14//KVS3 Ls07 Havila
KV2/TM34,2EX. | Ls19 Paavilainen TJPG/GITM/IMM. Ls34 Koskivaara Leino NNTJ Suomi
| 15:00
|
RA10 | Ls32 Putsela SVF2,3 Ls09 Nieminen KT17 Ls17 Maslowska
RU6 | Ls12 Kukkasniemi
EN10,1 | Ls12 Brear KV2/TM34,1EX. Ls19 Paavilainen MAS14//KVS3 Ls07 Havila
KV2/TM34,2EX. | Ls19 Paavilainen TJPG/GITM/IMM. Ls34 Koskivaara Leino NNTJ Suomi
| 16:00
|
|
LTS25/TKM9 | Atk2 Vaihekoski
KV2/TM34,1EX. | Ls19 Paavilainen
EN10,2 | Ls06 Brear KV2/TM34,2EX. Ls19 Paavilainen KV31/TM35 Ls16 Stenberg LTS25/TKM9 Atk2 Vaihekoski RU10 Ls05 Kukkasniemi
| 17:00
|
|
LTS25/TKM9 | Atk2 Vaihekoski
|
EN10,2 | Ls06 Brear KV31/TM35 Ls16 Stenberg LTS25/TKM9 Atk2 Vaihekoski RU10 Ls05 Kukkasniemi
| 18:00
|
|
|
|
|
| 19:00
|
|
|
|
|
| |
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.15.1 20.11.2009 11:00 |